2024年腾讯云服务器多少钱1个月?5元一个月,62元一年,更多腾讯云服务器精准报价。腾讯云服务器租用优惠价格表:轻量应用服务器2核2G3M价格62元一年、2核2G4M价格118元一年,540元三年、2核4G5M带宽218元一年,2核4G5M带宽756元三年、轻量4核8G12M服务器646元15个月,云服务器CVM S5实例2核2G配置280.8元一年、GPU服务器GN10Xp实例145元7天,腾讯云百科txybk.com长期更新腾讯云轻量应用服务器、云服务器CVM和GPU服务器优惠活动、不同CPU内存配置精准报价:
腾讯云服务器分为轻量应用服务器、CVM云服务器和GPU服务器,轻量应用服务器CPU内存带宽配置高,价格更便宜,性价比比较高,适合个人开发者或中小企业使用;云服务器CVM是专业级的云服务器,适合集群类、高容灾企业级应用;GPU服务器适合深度学习、科学计算等使用场景。本文仅供参考,也可以直接移步到下方腾讯云服务器网整理的腾讯云官方活动入口:
腾讯云活动入口:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
活动打开如下图:
有关于轻量、CVM和GPU的详细配置和精准报价,以下是腾讯云服务器网根据官方活动整理的不同CPU内存、带宽、系统盘配置的优惠价格表:
2024年腾讯云轻量应用服务器优惠报价62元一年起起,轻量应用服务器可以选择买一年或三年,CPU内存带宽配置可选2核2G3M、2核2G4M、2核4G5M、4核8G12M、8核16G18M、16核32G28M配置,如下表:
轻量应用服务器规格 | CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|
轻量 | 2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 62元一年 |
入门型-2核2G-50G-300G | 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 118元一年,540元三年 |
入门型-2核4G-60G-500G | 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 218元一年,756元3年 |
通用型-4核8G-180G-2000G | 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 646元15个月 |
通用型-8核16G-270G-3500G | 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1668元15个月 |
通用型-16核32G-380G-6000G | 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 3468元15个月 |
关于轻量应用服务器和云服务器区别请参考:腾讯云轻量应用服务器和CVM云服务器区别哪个好?
云服务器CVM是腾讯云的专业级云服务器,目前标准型S5实例参加活动,可以一次性买一年、15个月或5年时长,CVM标准型S5实例CPU采用Intel Xeon Cascade Lake或者Intel Xeon Cooper Lake 处理器,主频2.5GHz,睿频3.1GHz,CPU内存配置可选2核2G、2核4G、4核8G、8核16G,公网带宽可以选择1M、3M、5M或10M,详细配置报价如下:
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 280.8元/年,313.2元15个月,1728元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 748.2元15个月,3550元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 1437.24元15个月,6437元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
可领券:https://curl.qcloud.com/HmjGZiLu 代金券是云服务器专用的,可用于购买云服务器和轻量应用服务器。
腾讯云GPU服务器支持多种计费模式,下表是以包年包月计费方式为例,更多关于GPU服务器价格请参考:txybk.com/go/gpu
GPU服务器 | GPU卡 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 镜像系统 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型GN10Xp | 搭载1颗 NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/南京 | 145元7天、1898元1个月、11388元6个月、22776元一年 |
GPU服务器GN7 | 搭载1颗 NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 广州/上海/北京/新加坡/南京/重庆/成都/首尔/中国香港/德国/东京/曼谷/硅谷/弗吉尼亚 | 60元15天、798元1个月、4788元半年、9576元一年 |
GPU计算型 GN10X | 搭载 NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/广州 | 1698元1个月、10188元6个月、20376元1年 |
GPU渲染型 GN7vw | 搭建 NVIDIA Tesla T4 GPU | 16核64G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 广州/上海/北京 | 998元1个月、5988元6个月、11975元1年 |
更多关于腾讯云服务器租用价格,请以官方活动为准:txybk.com/go/tencent 有详细云服务器CVM配置报价、轻量应用服务器费用和GPU服务器收费标准。