数据简介:?
?
数据来源:原始数据来源于上市公司年报
时间跨度:2008-2022年
数据范围:3400+家上市企业
数据展示:
?
初始数据:
Stkcd | year | 说明 | 金额 |
000004 | 2008 | 政府补助利得 | 64400 |
000005 | 2008 | 合计 | 64400 |
000006 | 2009 | 政府补助利得 | |
000007 | 2009 | 合计 | |
000008 | 2015 | 财政专利补助款 | 4000 |
000009 | 2015 | 企业人才培训补助 | 97450 |
000010 | 2015 | 稳岗补贴 | 25322 |
000011 | 2015 | 化学原料科技奖 | 8000 |
000012 | 2015 | 合计 | 134772 |
000013 | 2016 | 烟台市专利补助资金 | 4000 |
000014 | 2016 | 稳岗补贴 | 26617.67 |
000015 | 2016 | 企业培训补助 | 100000 |
000016 | 2016 | 化学原料科技奖 | |
000017 | 2016 | 合计 | 130617.67 |
000018 | 2017 | 收专利创造资助资金 | 4000 |
000019 | 2017 | 合计 | 4000 |
000020 | 2017 | 烟台市专利补助资金 | |
000021 | 2017 | 稳岗补贴 | |
000022 | 2017 | 企业培训补助 | |
000023 | 2017 | 合计 |
参考文献:ZF研发补贴下的企业创新策略: “滥竽充数”还是“精益求精”?应千伟、何思怡
下载链接: