基本信息.
数据名称:??各类产业园区点位数据
数据格式:? Shp、excel
数据时间:??2023年2月
数据几何类型:? 点
数据坐标系:??WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | province | 省份名称 |
2 | city | 城市名称 |
3 | county | 区县名称 |
4 | county_dm | 区县代码 |
5 | mc | 园区名称 |
6 | lx | 园区类型 |
7 | jd | 园区等级 |
8 | zdhy | 主导行业 |
9 | pzsj | 批准时间 |
10 | lon | 坐标经度 |
11 | lat | 坐标纬度 |
目前本数据仅有国家高新技术产业开发区,共177条,由于开发区区域范围较大,无法仅用一个点表示真实位置,故本数据采用点位基本都是开发区管委会所在位置。
示例数据:
序号 | 省份名称 | 城市名称 | 区县名称 | 区县代码 | 园区名称 | 园区类型 | 园区等级 | 主导行业 | 批准时间 | 坐标经度 | 坐标纬度 |
1 | 辽宁省 | 营口市 | 西市区 | 210803 | 营口高新区 | 高新技术产业开发区 | 国家级 | 装备制造、新材料、信息技术 | 201009 | 122.184081 | 40.666473 |
2 | 辽宁省 | 本溪市 | 溪湖区 | 210503 | 本溪高新区 | 高新技术产业开发区 | 国家级 | 生物医药 | 201208 | 123.691718 | 41.500429 |
3 | 辽宁省 | 阜新市 | 细河区 | 210911 | 阜新高新区 | 高新技术产业开发区 | 国家级 | 液压装备、农产品加工、电子信息 | 201312 | 121.6057276592 | 42.0112754851 |
4 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 310112 | 上海紫竹高新区 | 高新技术产业开发区 | 国家级 | 集成电路、软件、新能源、航空 | 201106 | 121.4464938738 | 31.02562354 |
5 | 江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 320111 | 南京高新区 | 高新技术产业开发区 | 国家级 | 软件、电子信息、生物医药 | 199103 | 118.6415897167 | 32.0426890666 |
6 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 320505 | 苏州高新区 | 高新技术产业开发区 | 国家级 | 电子信息、装备制造、新能源 | 199211 | 120.431251571 | 31.3308578419 |
7 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 320583 | 昆山高新区 | 高新技术产业开发区 | 国家级 | 电子信息、机器人、装备制造 | 201009 | 120.9040573176 | 31.3824191755 |
8 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 320214 | 无锡高新区 | 高新技术产业开发区 | 国家级 | 电子设备、电气机械器材 | 199211 | 120.3594270729 | 31.4923186984 |
9 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 320281 | 江阴高新区 | 高新技术产业开发区 | 国家级 | 新材料、微电子集成电路、医药 | 201106 | 120.2992244618 | 31.9217117228 |
10 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 320412 | 武进高新区 | 高新技术产业开发区 | 国家级 | 电子设备、电气机械器材、通用设备 | 201208 | 119.962681 | 31.65795 |
数据可视化: