本文涉及235个国家的数字经济发展的23个相关指标数据,为我们提供了一个全面的视角,用以分析和比较全球范围内数字经济的发展状况。这些国家,年份,移动网络覆盖率,固定电话普及率,固定宽带普及率等指标。这些数据对于理解全球数字经济格局、指导国家数字政策制定、促进国际合作,以及研究全球的数字经济市场具有一定的参考价值
一、数据介绍
数据名称:235个国家-数字经济发展相关23个指标
数据年份:2000-2022年
样本数量:5261条
数据格式:面板数据
数据来源:自主整理
二、指标说明
主要包括:国家,年份,移动网络覆盖率,固定电话普及率,固定宽带普及率等26个指标
三、样例数据
CountryName | year | CountryCode | 移动网络覆盖率 | 固定电话普及率 | 固定宽带普及率 | 安全互联网服务器(每百万人) | ICT服务出口 | 信息通讯服务出口 | 营商便利度评分 | 创业便利度评分 | 科技期刊文章 | 研发支出占GDP比重 | 高等教育劳动力占比 | 高等教育入学率 | ICT前沿技术准备度 | 最新技术可获得度 | 政府决策透明度 | 电信服务收入美元 | 移动网络收入美元 | 风险资本可获得性 | ICT相关论文发表量 | 教育支出总额占比 | 政府效率 | 物流绩效指数 | 移动蜂窝订阅量(每100人) |
Afghanistan | 2000 | AFG | 0.15? | 4 | 0 | -2.173946142 | 0.00? | ||||||||||||||||||
Afghanistan | 2001 | AFG | 0.00? | 0.15? | 1 | 0 | 0.00? | ||||||||||||||||||
Afghanistan | 2002 | AFG | 0.00? | 0.16? | 6 | 158686000 | -1.587687016 | 0.12? | |||||||||||||||||
Afghanistan | 2003 | AFG | 0.09? | 0.16? | 7 | 1.38? | -1.175768018 | 0.88? | |||||||||||||||||
Afghanistan | 2004 | AFG | 0.11? | 0.00? | 7 | 1.39? | -0.945146263 | 2.55? | |||||||||||||||||
Afghanistan | 2005 | AFG | 1.22? | 0.00? | 83.59? | 9 | 373778000 | 313165000 | -1.228815675 | 4.92? | |||||||||||||||
Afghanistan | 2006 | AFG | 2.11? | 0.00? | 83.19? | 15 | 4.68? | -1.473651528 | 9.91? | ||||||||||||||||
Afghanistan | 2007 | AFG | 1.90? | 0.00? | 84.17? | 13 | 435900000 | 4.17? | -1.440110564 | 1.21? | 18.02? | ||||||||||||||
Afghanistan | 2008 | AFG | 1.84? | 0.00? | 8.48? | 24.61? | 80.29? | 13 | 0.09? | 4.38? | -1.527795076 | 29.89? | |||||||||||||
Afghanistan | 2009 | AFG | 3.55? | 0.02? | 0.00? | 7.01? | 28.25? | 83.44? | 26 | 4.02? | 0.09? | 4.81? | -1.50775218 | 38.34? | |||||||||||
Afghanistan | 2010 | AFG | 4.00? | 0.06? | 0.01? | 0.50? | 8.97? | 21.47? | 39.69? | 87.35? | 28 | 0.08? | 24 | 3.48? | -1.478315592 | 2.24? | 36.24? | ||||||||
Afghanistan | 2011 | AFG | 5.00? | 0.05? | 0.55? | 8.07? | 24.53? | 36.87? | 87.78? | 42 | 3.76? | 0.09? | 7 | 3.46? | -1.474100471 | 47.17? |
四、原始数据及来源
例如风险资本可得性:
五、下载链接
原始数据及来源:https://download.csdn.net/download/T0620514/88728956
整理后的数据集:https://download.csdn.net/download/T0620514/88728957