用户表accountID管理账号表accountID,1个用户对应一个1账号属于1对1类型
关联表对应关系为多对多类型
1.用户表:tm_auth_user
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
userID | bigint | 20 | 主键 自增 | 用户ID |
accountID | bigint | 20 | 无 | 账户编号(关联账号表ID) |
userName | varchar | 200 | 无 | 用户姓名 |
userPhone | char | 11 | 无 | 用户手机号 |
updateTime | timestamp | 10 | 无 | 修改时间 |
createTime | timestamp | 10 | 无 | 创建时间 |
2.角色表:tm_auth_role
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
roleID | bigint | 20 | 主键 自增 | 角色编号 |
roleName | varchar | 30 | 无 | 角色名称 |
updateTime | timestamp | 10 | 无 | 修改时间 |
createTime | timestamp | 10 | 无 | 创建时间 |
3.菜单表 :tm_auth_menu
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
menuID | bigint | 20 | 主键 自增 | 菜单编号 |
menuName | varchar | 200 | 无 | 菜单名称 |
menuPath | varchar | 255 | 无 | 菜单路径 |
menuIcon | varchar | 255 | 无 | 菜单图标 |
updateTime | timestamp | 10 | 无 | 修改时间 |
createTime | timestamp | 10 | 无 | 创建时间 |
4.按钮表:tm_auth_action
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
actionID | bigint | 20 | 主键 自增 | 编号 |
menuID | bigint | 20 | 无 | 菜单编号 |
actionName | varchar | 200 | 无 | 按钮名称 |
actionType | bigint | 20 | 无 | 按钮类型(类型表) |
actionEvent | varchar | 200 | 无 | 按钮路径 |
actionIcon | varchar | 200 | 无 | 按钮图标 |
updateTime | timestamp | 10 | 无 | 修改时间 |
createTime | timestamp | 10 | 无 | 创建时间 |
5.账号表:tm_auth_account
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
accountID | bigint | 20 | 自增编号 | 账号ID |
userCode | varchar | 200 | 无 | 用户账号 |
userPwd | varchar | 200 | 无 | 用户密码 |
isFrozen | tinyint | 4 | 无 | 是否被冻结(1已冻结,0没冻结) |
updateTime | timestamp | 10 | 无 | 修改时间 |
createTime | timestamp | 10 | 无 | 创建时间 |
6.用户角色关联表:tm_auth_roleuser
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
roleUserID | bigint | 20 | 自增编号 | 用户角色关联表ID |
roleID | bigint | 20 | 无 | 角色编号 |
userID | bigint | 20 | 无 | 用户编号 |
isValid | tinyint | 4 | 无 | 是否有效(1有效数据,0无效数据) |
updateTime | timestamp | 10 | 无 | 修改时间 |
createTime | timestamp | 10 | 无 | 创建时间 |
7.角色菜单关联表:tm_auth_rolemenu
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
roleMneuID | bigint | 20 | 自增编号 | 角色菜单关联ID |
roleID | bigint | 20 | 无 | 角色编号 |
menuID | bigint | 20 | 无 | 菜单编号 |
updateTime | timestamp | 10 | 无 | 修改时间 |
createTime | timestamp | 10 | 无 | 创建时间 |
8.角色按钮关联表:tm_auth_roleaction
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
roleActionID | bigint | 20 | 自增编号 | 角色按钮关联ID |
roleID | bigint | 20 | 无 | 角色编号 |
actionID | bigint | 20 | 无 | 按钮编号 |
updateTime | timestamp | 10 | 无 | 修改时间 |
createTime | timestamp | 10 | 无 | 创建时间 |
9.任务表:tm_app_task
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
taskID | bigint | 20 | 自增编号 | 任务ID |
taskName | varchar | 200 | 无 | 任务名称 |
taskType | varchar | 30 | 无 | 任务类型 |
taskSpeed | varchar | 30 | 无 | 任务进度 |
taskDescriptive | varchar | 255 | 无 | 简要描述 |
taskChargePerson | bigint | 20 | 无 | 任务负责人 |
updateTime | timestamp | 10 | 无 | 修改时间 |
createTime | timestamp | 10 | 无 | 创建时间 |