进入2024年,阿里云服务器活动价格又降价了,现在购买阿里云服务器年付最低仅需61元即可购买一台2核2G3M带宽的轻量应用服务器,而月付最低只需要30.06元即可购买一台2核4G3M带宽配置的云服务器,另外通用算力型u1实例2核4G、4核8G和8核16G等热门配置的活动价格在2024年也再次下降了,例如2核4G配置1M带宽20G ESSD Entry云盘,现在活动价格只要531.79元/1年了,选择5M带宽现在只要898.99元/1年了,下面是2024年阿里云服务器最新活动价格表。
1.阿里云经济型、通用算力型、计算型、通用型、内存型云服务器最新活动报价
2.阿里云服务器收费价格表,云服务器实例、块存储、带宽等项目收费标准
实际上我们大多数用户购买的时候都是在阿里云各种活动中去买,阿里云活动有长期的也有短期的,2024年阿里云会一直做下去且优惠力度比较大的有3个活动,分别是:
1、云产品通用代金券活动
活动地址:阿里云官方云小站平台
用户可以在购买阿里云服务器的时候使用代金券,降低购买成本。
2、云服务器新用户特惠活动
活动地址:阿里云服务器新人特惠
活动内容为ECS必买销量王、爆款必买、开发者和初创企业首选等形式,阿里云会在此活动内推出最新的云服务器优惠信息。
3、补贴活动
活动地址:阿里云百亿补贴活动
阿里云推出的百亿补贴活动是一项重要的市场促销活动,旨在通过提供大幅度的价格优惠,吸引更多的用户和企业选择阿里云的云计算服务。该活动通常涵盖多个产品线和服务,包括但不限于云服务器、数据库、存储、网络等基础设施产品,以及人工智能、大数据分析等增值服务。
在百亿补贴活动中,阿里云会提供不同形式的优惠措施,如直接降价、满额返现、免费试用等。这些优惠不仅降低了用户使用云计算服务的门槛,还使得更多的企业能够以更低的成本享受到云计算带来的便利和效益。
进入2024年,阿里云不仅推出多款特价云服务器,同时还对部分云服务器的活动价格再次做了降价调整,下面是截止目前阿里云服务器的最新活动价格表,分为特价云服务器价格表和活动云服务器价格表,以供大家参考。
特价云服务器包括轻量应用服务器和经济型e实例,配置以2核2G和2核4G为主,具体配置和价格如下表所示:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 新用户特惠价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 40G ESSD Entry | 3M | 99元/1年(续费同价) |
经济型e | 2核4G | 40G ESSD Entry | 3M | 30.06元/3个月 |
经济型e | 4核8G | 40G ESSD Entry | 按量付费 | 299元/1年(续费同价) |
轻量应用服务器 | 2核2G | 50GB 高效云盘 | 3M | 87元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 60GB 高效云盘 | 4M | 165元/1年 |
目前新老用户购买经济型e、通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7和计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y等实例规格的云服务器均有优惠,其中部分通用算力型u1实例云服务器的活动价格在2023年的活动价格基础是再次降价了,下面是降价之后的具体配置和价格如下表所示:
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 365.33元/1年 | 599.93元/1年 | 834.53元/1年 | 1089.53元/1年 | 1344.53元/1年 | 1640.33元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1450.08元/1年 | 1023.26元/1年 | 1128.14元/1年 | 1242.14元/1年 | 2429.28元/1年 | 2725.08元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2849.76元/1年 | 3084.36元/1年 | 3318.96元/1年 | 3573.96元/1年 | 3828.96元/1年 | 4124.76元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 522.79元/1年 | 697.39元/1年 | 831.99元/1年 | 1086.99元/1年 | 1201.99元/1年 | 1497.79元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2149.92元/1年 | 2384.52元/1年 | 2619.12元/1年 | 2874.12元/1年 | 3129.12元/1年 | 3424.92元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 4249.44元/1年 | 4484.04元/1年 | 4718.64元/1年 | 4973.64元/1年 | 5228.64元/1年 | 5524.44元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD | 386.93元/1年 | 621.53元/1年 | 856.13元/1年 | 1111.13元/1年 | 1366.13元/1年 | 1661.93元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 1471.68元/1年 | 1706.28元/1年 | 1940.88元/1年 | 2195.88元/1年 | 2450.88元/1年 | 2746.68元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2871.36元/1年 | 3105.96元/1年 | 3340.56元/1年 | 3595.56元/1年 | 3850.56元/1年 | 4146.36元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 544.39元/1年 | 778.99元/1年 | 1013.59元/1年 | 1268.59元/1年 | 1523.59元/1年 | 1819.39元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2171.52元/1年 | 2406.12元/1年 | 2640.72元/1年 | 2895.72元/1年 | 3150.72元/1年 | 3446.52元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD | 4271.04元/1年 | 4505.64元/1年 | 4740.24元/1年 | 4995.24元/1年 | 5250.24元/1年 | 5546.04元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 840.96元/1年 | 1075.56元/1年 | 1310.16元/1年 | 1565.16元/1年 | 1820.16元/1年 | 2115.96元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1631.52元/1年 | 1866.12元/1年 | 2100.72元/1年 | 2355.72元/1年 | 2610.72元/1年 | 2906.52元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3212.64元/1年 | 3447.24元/1年 | 3681.84元/1年 | 3936.84元/1年 | 4191.84元/1年 | 4487.64元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 897.98元/1年 | 531.79元/1年 | 614.59元/1年 | 704.59元/1年 | 794.59元/1年 | 898.99元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1795.97元/1年 | 955.58元/1年 | 1038.38元/1年 | 1128.38元/1年 | 1218.38元/1年 | 1322.78元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3440.74元/1年 | 3675.34元/1年 | 3909.94元/1年 | 4164.94元/1年 | 4419.94元/1年 | 4715.74元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1139.04元/1年 | 652.32元/1年 | 735.12元/1年 | 825.12元/1年 | 915.12元/1年 | 1019.52元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2227.68元/1年 | 1196.64元/1年 | 1279.44元/1年 | 1369.44元/1年 | 1459.44元/1年 | 1563.84元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 4404.96元/1年 | 4639.56元/1年 | 4874.16元/1年 | 5129.16元/1年 | 5384.16元/1年 | 5679.96元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1473.41元/1年 | 1708.01元/1年 | 1942.61元/1年 | 2197.61元/1年 | 2452.61元/1年 | 2748.41元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2896.42元/1年 | 3131.02元/1年 | 3365.62元/1年 | 3620.62元/1年 | 3875.62元/1年 | 4171.42元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 5742.43元/1年 | 5977.03元/1年 | 6211.63元/1年 | 6466.63元/1年 | 6721.63元/1年 | 7017.43元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD | 934.56元/1年 | 1169.16元/1年 | 1403.76元/1年 | 1658.76元/1年 | 1913.76元/1年 | 2209.56元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 1725.12元/1年 | 1959.72元/1年 | 2194.32元/1年 | 2449.32元/1年 | 2704.32元/1年 | 3000.12元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 3234.24元/1年 | 3468.84元/1年 | 3703.44元/1年 | 3958.44元/1年 | 4213.44元/1年 | 4509.24元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 991.58元/1年 | 1154.18元/1年 | 1388.78元/1年 | 1643.78元/1年 | 1898.78元/1年 | 2194.58元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1767.17元/1年 | 2001.77元/1年 | 2236.37元/1年 | 2491.37元/1年 | 2746.37元/1年 | 3042.17元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 3462.34元/1年 | 3696.94元/1年 | 3931.54元/1年 | 4186.54元/1年 | 4441.54元/1年 | 4737.34元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1160.64元/1年 | 1395.24元/1年 | 1629.84元/1年 | 1884.84元/1年 | 2139.84元/1年 | 2435.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 2249.28元/1年 | 2483.88元/1年 | 2718.48元/1年 | 2973.48元/1年 | 3228.48元/1年 | 3524.288元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 4426.56元/1年 | 4661.16元/1年 | 4895.76元/1年 | 5150.76元/1年 | 5405.76元/1年 | 5701.56元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 1567.01元/1年 | 1801.61元/1年 | 2036.21元/1年 | 2291.21元/1年 | 2546.21元/1年 | 2842.01元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 2990.02元/1年 | 3224.62元/1年 | 3459.22元/1年 | 3714.22元/1年 | 3969.22元/1年 | 4265.02元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD | 5836.03元/1年 | 6070.63元/1年 | 6305.23元/1年 | 6560.23元/1年 | 6815.23元/1年 | 7111.03元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD | 1625.40元/1年 | 1860.00元/1年 | 2094.60元/1年 | 2349.60元/1年 | 2604.60元/1年 | 2900.40元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 3046.79元/1年 | 3281.39元/1年 | 3515.99元/1年 | 3770.99元/1年 | 4025.99元/1年 | 4321.79元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 5889.58元/1年 | 6124.18元/1年 | 6358.78元/1年 | 6613.78元/1年 | 6868.78元/1年 | 7164.58元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 2028.25元/1年 | 2262.85元/1年 | 2497.45元/1年 | 2752.45元/1年 | 3007.45元/1年 | 3303.25元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 3852.50元/1年 | 4087.10元/1年 | 4321.70元/1年 | 4576.70元/1年 | 4831.70元/1年 | 5127.50元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 7501.00元/1年 | 7735.60元/1年 | 7970.20元/1年 | 8225.20元/1年 | 8480.20元/1年 | 8776.00元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 2637.74元/1年 | 2872.34元/1年 | 3106.94元/1年 | 3361.94元/1年 | 3616.94元/1年 | 3912.74元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 5071.47元/1年 | 5306.07元/1年 | 5540.67元/1年 | 5795.67元/1年 | 6050.67元/1年 | 6346.47元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD | 9938.95元/1年 | 10173.55元/1年 | 10408.15元/1年 | 10663.15元/1年 | 10918.15元/1年 | 11213.95元/1年 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G ESSD | 674.49元/1年 | 909.09元/1年 | 1143.69元/1年 | 1398.69元/1年 | 1653.69元/1年 | 1949.49元/1年 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1144.97元/1年 | 1379.57元/1年 | 1614.17元/1年 | 1869.17元/1年 | 2124.17元/1年 | 2419.97元/1年 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 2085.94元/1年 | 2320.54元/1年 | 2555.14元/1年 | 2810.14元/1年 | 3065.14元/1年 | 3360.94元/1年 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3967.89元/1年 | 4202.49元/1年 | 4437.09元/1年 | 4692.09元/1年 | 4947.09元/1年 | 5242.89元/1年 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1033.44元/1年 | 1268.04元/1年 | 1502.64元/1年 | 1757.64元/1年 | 2012.64元/1年 | 2308.44元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1862.88元/1年 | 2097.48元/1年 | 2332.08元/1年 | 2587.08元/1年 | 2842.08元/1年 | 3137.88元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3521.76元/1年 | 3756.36元/1年 | 3990.96元/1年 | 4245.96元/1年 | 4500.96元/1年 | 4796.76元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 6839.52元/1年 | 7074.12元/1年 | 7308.72元/1年 | 7563.72元/1年 | 7818.72元/1年 | 8114.52元/1年 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1329.11元/1年 | 1563.71元/1年 | 1798.31元/1年 | 2053.31元/1年 | 2308.31元/1年 | 2604.11元/1年 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 2454.22元/1年 | 2688.82元/1年 | 2923.42元/1年 | 3178.42元/1年 | 3433.42元/1年 | 3729.22元/1年 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 4704.44元/1年 | 4939.04元/1年 | 5173.64元/1年 | 5428.64元/1年 | 5683.64元/1年 | 5979.44元/1年 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD | 9204.88元/1年 | 9439.48元/1年 | 9674.08元/1年 | 9929.08元/1年 | 10184.08元/1年 | 10479.88元/1年 |
阿里云服务器的租用价格主要由云服务器实例配置费用、磁盘价格和网络宽带价格三部分组成,需要注意的是:不同地域的阿里云服务器价格会略有差异,下面是阿里云服务器2024年的详细收费标准(以杭州地域为例),包含不同计费模式下的云服务器收费价格等信息:
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 129.6 | 82.08 | 82.08 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 101.09 | 64.02 | 64.02 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 286.2 | 171.72 | 108.76 | 108.76 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 96.12 | 60.88 | 60.88 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 320.4 | 320.4 | 192.24 | 121.75 | 121.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 572.4 | 343.44 | 217.51 | 217.51 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 202.18 | 128.04 | 128.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 259.2 | 164.16 | 164.16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 864 | 518.4 | 328.32 | 328.32 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 404.35 | 256.09 | 256.09 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 686.88 | 435.02 | 435.02 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 640.8 | 640.8 | 384.48 | 243.5 | 243.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 1296 | 777.6 | 492.48 | 492.48 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 961.2 | 961.2 | 576.72 | 365.26 | 365.26 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1010.88 | 1010.88 | 606.53 | 384.13 | 384.13 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 1717.2 | 1717.2 | 1030.32 | 652.54 | 652.54 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1281.6 | 1281.6 | 768.96 | 487.01 | 487.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1373.76 | 870.05 | 870.05 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 1728 | 1036.8 | 656.64 | 656.64 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1347.84 | 1347.84 | 808.7 | 512.18 | 512.18 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 3456 | 2073.6 | 1313.28 | 1313.28 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 2747.52 | 1740.1 | 1740.1 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 2695.68 | 2695.68 | 1617.41 | 1024.36 | 1024.36 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 2563.2 | 2563.2 | 1537.92 | 974.02 | 974.02 |
ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.271293 | 130.22 | 130.22 | 93.76 | 61.2 | 41.67 |
ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.542587 | 260.44 | 260.44 | 187.52 | 122.41 | 83.34 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.085175 | 520.88 | 520.88 | 375.04 | 244.82 | 166.68 |
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 2.17035 | 1041.77 | 1041.77 | 750.07 | 489.63 | 333.37 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 4.3407 | 2083.54 | 2083.54 | 1500.15 | 979.26 | 666.73 |
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 8.6814 | 4167.07 | 4167.07 | 3000.29 | 1958.52 | 1333.46 |
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 17.3628 | 8334.14 | 8334.14 | 6000.58 | 3917.05 | 2666.93 |
ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.2 | 96 | 96 | 69.12 | 45.12 | 30.72 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.4 | 192 | 192 | 138.24 | 90.24 | 61.44 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 276.48 | 180.48 | 122.88 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 768 | 552.96 | 360.96 | 245.76 |
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536 | 1536 | 1105.92 | 721.92 | 491.52 |
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072 | 3072 | 2211.84 | 1443.84 | 983.04 |
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144 | 6144 | 4423.68 | 2887.68 | 1966.08 |
ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.133466 | 64.06 | 64.06 | 46.13 | 30.11 | 20.5 |
ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 92.25 | 60.22 | 41 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 184.5 | 120.44 | 82 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 369.01 | 240.88 | 164 |
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 2.135466 | 1025.02 | 1025.02 | 738.02 | 481.76 | 328.01 |
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 4.270933 | 2050.05 | 2050.05 | 1476.03 | 963.52 | 656.02 |
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 8.541866 | 4100.1 | 4100.1 | 2952.07 | 1927.05 | 1312.03 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.large | 2 | 4 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.xlarge | 4 | 8 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge | 8 | 16 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.4xlarge | 16 | 32 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.8xlarge | 32 | 64 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.16xlarge | 64 | 128 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.32xlarge | 128 | 256 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 0.6797 | 326.27 | 326.27 | 277.33 | 179.45 | 123.98 |
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 1.3595 | 652.54 | 652.54 | 554.66 | 358.89 | 247.96 |
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 2.7189 | 1305.07 | 1305.07 | 1109.31 | 717.79 | 495.93 |
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16 | 128 | 5.4378 | 2610.14 | 2610.14 | 2218.62 | 1435.58 | 991.85 |
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32 | 256 | 10.8756 | 5220.29 | 5220.29 | 4437.24 | 2871.16 | 1983.71 |
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48 | 384 | 16.3134 | 7830.43 | 7830.43 | 6655.87 | 4306.74 | 2975.56 |
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64 | 512 | 21.7512 | 10440.58 | 10440.58 | 8874.49 | 5742.32 | 3967.42 |
AMD 内存型 ecs.r8a.24xlarge | 96 | 768 | 32.6268 | 15660.86 | 15660.86 | 13311.73 | 8613.47 | 5951.13 |
AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 157.98 | 102.22 | 70.63 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 315.95 | 204.44 | 141.25 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 631.91 | 408.88 | 282.5 |
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16 | 32 | 3.0976 | 1486.85 | 1486.85 | 1263.82 | 817.77 | 565 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 | 64 | 6.1952 | 2973.7 | 2973.7 | 2527.64 | 1635.53 | 1130 |
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48 | 96 | 9.2928 | 4460.54 | 4460.54 | 3791.46 | 2453.3 | 1695.01 |
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64 | 128 | 12.3904 | 5947.39 | 5947.39 | 5055.28 | 3271.07 | 2260.01 |
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96 | 192 | 18.5856 | 8921.09 | 8921.09 | 7582.93 | 4906.6 | 3390.01 |
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128 | 256 | 24.7808 | 11894.78 | 11894.78 | 10110.57 | 6542.13 | 4520.02 |
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge | 192 | 384 | 37.1712 | 17842.18 | 17842.18 | 15165.85 | 9813.2 | 6780.03 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 208.24 | 134.75 | 93.1 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | 1.0208 | 489.98 | 489.98 | 416.49 | 269.49 | 186.19 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 2.0416 | 979.97 | 979.97 | 832.97 | 538.98 | 372.39 |
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16 | 64 | 4.0832 | 1959.94 | 1959.94 | 1665.95 | 1077.96 | 744.78 |
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32 | 128 | 8.1664 | 3919.87 | 3919.87 | 3331.89 | 2155.93 | 1489.55 |
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48 | 192 | 12.2496 | 5879.81 | 5879.81 | 4997.84 | 3233.89 | 2234.33 |
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64 | 256 | 16.3328 | 7839.74 | 7839.74 | 6663.78 | 4311.86 | 2979.1 |
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96 | 384 | 24.4992 | 11759.62 | 11759.62 | 9995.67 | 6467.79 | 4468.65 |
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128 | 512 | 32.6656 | 15679.49 | 15679.49 | 13327.57 | 8623.72 | 5958.21 |
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192 | 768 | 48.9984 | 23519.23 | 23519.23 | 19991.35 | 12935.58 | 8937.31 |
内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.731 | 350.9 | 350.9 | 298.26 | 192.99 | 133.34 |
内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.4621 | 701.79 | 701.79 | 596.52 | 385.98 | 266.68 |
内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.9241 | 1403.58 | 1403.58 | 1193.04 | 771.97 | 533.36 |
内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 4.3862 | 2105.37 | 2105.37 | 1789.57 | 1157.96 | 800.04 |
内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 5.8483 | 2807.16 | 2807.16 | 2386.09 | 1543.94 | 1066.72 |
内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 8.7724 | 4210.75 | 4210.75 | 3579.13 | 2315.91 | 1600.08 |
内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 11.6965 | 5614.33 | 5614.33 | 4772.18 | 3087.88 | 2133.44 |
内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 17.5448 | 8421.49 | 8421.49 | 7158.27 | 4631.82 | 3200.17 |
计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 174.66 | 113.01 | 78.08 |
计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 349.32 | 226.03 | 156.17 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 698.63 | 452.06 | 312.33 |
计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.5685 | 1232.88 | 1232.88 | 1047.95 | 678.09 | 468.5 |
计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 3.4247 | 1643.84 | 1643.84 | 1397.27 | 904.11 | 624.66 |
计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 5.137 | 2465.76 | 2465.76 | 2095.9 | 1356.17 | 936.99 |
计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 6.8493 | 3287.68 | 3287.68 | 2794.53 | 1808.23 | 1249.32 |
计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 10.274 | 4931.53 | 4931.53 | 4191.8 | 2712.34 | 1873.98 |
