数据来源:自主整理
时间跨度:2004-2020年
数据范围:中国沪深 A 股上市公司
数据展示:
类型 | 变量 | 符号 | 变量定义 |
被解释变量 | 绿色专利总量 | pat | 企业绿色发明与绿色实用新型专利申请量之和 |
绿色发明专利 | inv | 企业绿色发明专利独立+联合申请量 | |
绿色实用新型专利 | uty | 企业绿色实用新型专利独立+联合申请量 | |
控制变量 | 企业年龄 | age | ln(当年年份-企业成立年份+1) |
企业规模 | sta | 年总资产的自然对数 | |
资产负债率 | debt | 年末总负债除以年末总资产 | |
资产收益率 | roa | 企业净利润与期末总资产之比 | |
托宾Q值 | tq | (流通股市值+非流通股股份数×每股净资产+负债账面值)/总资产 | |
现金流 | cfo | 经营活动产生的现金流量净额除以总资产 | |
资本密集度 | cap | 企业总资产与营业收入之比 | |
独立董事比例 | rind | 独立董事除以董事人数 | |
第一大股东持股 | held | 第一大股东持股数量/总股数 | |
城市人均GDP | gdp | 企业所在地级市人均国内生产总值 | |
实际利用外资占比 | fdi | 企业所在地级市实际利用外资与GDP总值之比 |
注:由于2020年地级市实际利用外资数据缺失,故采用线性插值法补全数据。
参考文献:张海玲,李漫兮. 低碳城市试点政策对出口企业绿色创新的影响 [J]. 中国人口·资源与环境, 2023, 33 (03): 23-33.
下载链接:?
(参考文献)低碳城市试点政策对出口企业绿色创新的影响:https://download.csdn.net/download/T0620514/88672128
出口企业绿色创新的影响-代码:https://download.csdn.net/download/T0620514/88672130
出口企业绿色创新的影响-数据集:https://download.csdn.net/download/T0620514/88672132