基本信息.
数据名称:?全国社会保障主要指标数据
数据格式:? Shp、excel
数据时间:? 2020-2022年
数据几何类型:面
数据坐标系:??WGS84坐标系
数据精度:市级
数据来源:网络公开数据
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | province | 省级名称 |
2 | city | 城市名称 |
3 | city_dm | 城市代码 |
4 | ylbxs2020 | 城镇职工基本养老保险参保人数_全市(人) |
5 | ylbxq2020 | 城镇职工基本养老保险参保人数_市辖区(人) |
6 | yilbxs2020 | 职工基本医疗保险参保人数_全市(人) |
7 | yilbxq2020 | 职工基本医疗保险参保人数_市辖区(人) |
8 | sybxs2020 | 失业保险参保人数_全市(人) |
9 | sybxq2020 | 失业保险参保人数_市辖区(人) |
10 | ylbxs2021 | 城镇职工基本养老保险参保人数_全市(人) |
11 | ylbxq2021 | 城镇职工基本养老保险参保人数_市辖区(人) |
12 | yilbxs2021 | 职工基本医疗保险参保人数_全市(人) |
13 | yilbxq2021 | 职工基本医疗保险参保人数_市辖区(人) |
14 | sybxs2021 | 失业保险参保人数_全市(人) |
15 | sybxq2021 | 失业保险参保人数_市辖区(人) |
16 | ylbxs2022 | 城镇职工基本养老保险参保人数_全市(人) |
17 | ylbxq2022 | 城镇职工基本养老保险参保人数_市辖区(人) |
18 | yilbxs2022 | 职工基本医疗保险参保人数_全市(人) |
19 | yilbxq2022 | 职工基本医疗保险参保人数_市辖区(人) |
20 | sybxs2022 | 失业保险参保人数_全市(人) |
21 | sybxq2022 | 失业保险参保人数_市辖区(人) |
22 | yljgs2022 | 提供住宿的社会工作机构数_全市(个) |
23 | yljgq2022 | 提供住宿的社会工作机构数_市辖区(个) |
24 | zsjgs2022 | 养老机构数_全市(个) |
25 | zsjgq2022 | 养老机构数_市辖区(个) |
26 | zscws2022 | 提供住宿的社会工作机构床位数_全市(张) |
27 | zscwq2022 | 提供住宿的社会工作机构床位数_市辖区(张) |
28 | ylcws2022 | 养老机构床位数_全市(张) |
29 | ylcwq2022 | 养老机构床位数_市辖区(张) |
30 | bz | 备注 |
数据可视化