路径
开放平台
功能简介
「OpenAPI」- 支持表单数据格式校验。
通过「OpenAPI-新增表单数据」接口,新增数据时,若数据格式不匹配,会导致无法新增。
?
例如,数字不能新增到日期格式的表单字段。
请参考数据格式传参:
字段类型 | 数据类型 | 示例 |
单行文本 | string | "单行文本" |
多行文本 | string | "多行文本" |
流水号 | string | "001-2021A" |
数字 | number | 2021 |
日期时间 | string | 1634140800000 |
复选框组 | array | [? {? "text":?"选项1",? "value":?"选项1"? },? {? "text":?"选项2",? "value":?"选项2"? },? {? "text":?"选项3",? "value":?"选项3"? }? ] |
下拉框-单选 | json | {? "text":?"选项1",? "value":?"选项1"? } |
下拉框-复选 | List<json> | [? {? "text":?"选项1",? "value":?"选项1"? },? {? "text":?"选项2",? "value":?"选项2"? }? ] |
单选项类型字段 | json | {? "text":?"选项1",? "value":?"选项1"? } |
复选框 | List<json> | [? {? "text":?"选项1",? "value":?"选项1"? },? {? "text":?"选项2",? "value":?"选项2"? },? {? "text":?"选项3",? "value":?"选项3"? }? ] |
附件类型字段 | List<json> | [? {? "name":?"资源包.zip",? "ossPath":?"1316546106536611841/form? /1449903406901907457/fe13d3bb-3df3-4e7b-b072-03358bb68d28? /0cdc5649-c400-4fee-a580-4672c17fbb35.jpg"? }? ] |
图片类型字段 | List<json> | [? {? "name":?"清明上河图.jpg",? "ossPath":?"1316546106536611841/form? /1449903406901907457/fe13d3bb-3df3-4e7b-b072-03358bb68d28? /0cdc5649-c400-4fee-a580-4672c17fbb35.jpg"? }? ] |
地址类型字段 | json | {? "street":"和平街",? "area":?"路北区",? "city":?"唐山市",? "detail":?"12324?",? "country":?"中国",? "province":?"河北省"? } |
定位类型字段 | json | {? "street":"和平街",? "area":?"路北区",? "city":?"唐山市",? "detail":?"12324?",? "country":?"中国",? "province":?"河北省"? } |
是否 | boolean | true/false |
手机类型字段 | String | "13076672855" |
评分 | Integer | 10 |
滑块 | Integer | 20 |
计算式 | Integer | 1234567890 |
关联数据 | json | 按照字段ID及字段别名推送,不推送JSON |
组合文本 | String | "单行文本-多行文本“ |
分组标题 | ||
一行两列 | ||
颜色-单选 | String | #FF9AA2 |
颜色-复选 | List<String> | [? "#BC0010",? "#158749",? "#3600C2"? ] |
说明描述 | number | 2?表示流程手动结束 1?表示流程已完成 0?表示流程进行中 |
子表单 | List<json> | [? {? "2saf5454131-8471-4b9c-8194-3a416514f3b":?"11",? "e9ed115152-2594-4683-a8c5-d11515be1a7":?"111"? },? {? "2fefc396-8471-4b9c-8194-3a22f11def3b":?"22",? "e9ed1a52-2594-4683-a8c5-d1db49abe1a7":?"22"? }? ] |
分页卡 | ||
标签 | List<json> | [? {? "text":?"标签2",? "value":?"标签2"? },? {? "text":?"标签3",? "value":?"标签3"? }? ] |
富文本 | String | ”这是一个富文本“ |
部门 | List<json> | [? {? "text":?"广州市创维教育有限公司",? "type":?"org",? "value":?"1316546109074165762",? "avatar":?""? }? ] |
成员 | List<json> | [? {? "text":?"萨达",? "type":?"user",? "value":?"1561615315313215",? "avatar":?"https://static-legacy.dingtalk.com/media/lADPBGKoZ63h_HnNAr_NAiw_556_703.jpg"? }? ] |
手写签名 | String | "151212132121131/form/48978461478? /fe13d3bb-3df3-4e7b-b072-03358bb68d28? /1dbf84b8-3267-4c57-ad97-e010a03e49ab.jpg" |
表单关联 | List<String> | ["1ffdcde3b7d443c681fba8abfe7a2ce9"] |
关联组合 | json | {? "0deaa6bf-cc68-403c-a99b-2100a35b7140":?1632844800000,? "5688876d-14a1-435c-b2b6-56ef4cca4fac":?"2345",? "8ff40b04-58bb-4b8e-aea4-6fa471e951e5":?"234525",? "ac81d67b-4f58-4517-8e0b-274bcf1c382e":?"2345"? } |
关联查询 | ||
二维码 | ||
表单基础资料 | ||
人脸识别 | [? {? "ext":?"",? "pkId":?"1317106736663556097",? "email":?"",? "phone":?"",? "gender":?"NONE",? "remark":?"",? "address":?"",? "ossPath":?"faceImage/15615645321345431/416515164? /dc3a3208351f462a84032e5051467aac.png",? "bankCard":?"",? "deptName":?"1212",? "hireTime":?"",? "recordId":?"15218asda6514561dasd4154561143",? "roleName":?"",? "workPlace":?"",? "memberCard":?"4651564864154",? "companyName":?"",? "discernDate":?1634535558654,? "positionName":?"",? "entMemberName":?"萨达",? "mainDepartment":?"132841616451247713"? }? ] | |
数据Id | String | “dataId” |
创建时间 | long | 1634140800000 |
修改时间 | long | 1634140800000 |
创建人 | String | 13028145154711743233 |
创建人部门 | String | 1316545845344165762 |
当前负责人 | json | [? {? "text":?"萨达",? "type":?"APPROVAL",? "value":?"1302818812811743233",? "avatar":?null,? "nodeId":?"48c3c609-4456-46d0-a954-3c794bbab078"? }? ] |
流程状态 | String | "CURRENT" |
流程节点名称 | json | [? {? "nodeId":?"48c51529-4456-46d0-a954-3c7ujbubb078",? "nodeName":?"组长审批"? }? ] |
链接 | json | {? "text":?"三叠云",? "value":?"https://app.sandieyun.com/"? } |
路径
流程设置 >> 数据流转规则
功能简介
子流程数据从当前表单填充到目标表单时,支持可重复选择填充字段。
路径
三叠云官网
功能简介
三叠云为不同团队提供多种套餐适配版本,如您有除标准版本以外需求请联系我们。
1.?修复是否组件修改选项值后,数据导出时是否组件未按照修改的值展示数据。
2.?修复表单存在流水号字段,在同一时刻存在多条定时提交的数据时,定时提交数据失败。
3.?修复移动端打开表单外链时,按钮组件点击未触发按钮事件.