CREATE TABLE score (
id INT(10) NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT ,
stu_id INT(10) NOT NULL ,
c_name VARCHAR(20) ,
grade INT(10)
);
INSERT INTO student VALUES( 901,'张老大', '男',1985,'计算机系', '北京市海淀区');
INSERT INTO student VALUES( 902,'张老二', '男',1986,'中文系', '北京市昌平区');
INSERT INTO student VALUES( 903,'张三', '女',1990,'中文系', '湖南省永州市');
INSERT INTO student VALUES( 904,'李四', '男',1990,'英语系', '辽宁省阜新市');
INSERT INTO student VALUES( 905,'王五', '女',1991,'英语系', '福建省厦门市');
INSERT INTO student VALUES( 906,'王六', '男',1988,'计算机系', '湖南省衡阳市');
INSERT INTO score VALUES(NULL,901, '计算机',98);
INSERT INTO score VALUES(NULL,901, '英语', 80);
INSERT INTO score VALUES(NULL,902, '计算机',65);
INSERT INTO score VALUES(NULL,902, '中文',88);
INSERT INTO score VALUES(NULL,903, '中文',95);
INSERT INTO score VALUES(NULL,904, '计算机',70);
INSERT INTO score VALUES(NULL,904, '英语',92);
INSERT INTO score VALUES(NULL,905, '英语',94);
INSERT INTO score VALUES(NULL,906, '计算机',90);
INSERT INTO score VALUES(NULL,906, '英语',85);
mysql> select * from student;
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
| id ?| name ? ? ?| sex ?| birth | department ? | address ? ? ? ? ? ?|
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
| 901 | 张老大 ? ?| 男 ? | ?1985 | 计算机系 ? ? | 北京市海淀区 ? ? ? |
| 902 | 张老二 ? ?| 男 ? | ?1986 | 中文系 ? ? ? | 北京市昌平区 ? ? ? |
| 903 | 张三 ? ? ?| 女 ? | ?1990 | 中文系 ? ? ? | 湖南省永州市 ? ? ? |
| 904 | 李四 ? ? ?| 男 ? | ?1990 | 英语系 ? ? ? | 辽宁省阜新市 ? ? ? |
| 905 | 王五 ? ? ?| 女 ? | ?1991 | 英语系 ? ? ? | 福建省厦门市 ? ? ? |
| 906 | 王六 ? ? ?| 男 ? | ?1988 | 计算机系 ? ? | 湖南省衡阳市 ? ? ? |
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from student limit 1,3;
+-----+-----------+------+-------+------------+--------------------+
| id ?| name ? ? ?| sex ?| birth | department | address ? ? ? ? ? ?|
+-----+-----------+------+-------+------------+--------------------+
| 902 | 张老二 ? ?| 男 ? | ?1986 | 中文系 ? ? | 北京市昌平区 ? ? ? |
| 903 | 张三 ? ? ?| 女 ? | ?1990 | 中文系 ? ? | 湖南省永州市 ? ? ? |
| 904 | 李四 ? ? ?| 男 ? | ?1990 | 英语系 ? ? | 辽宁省阜新市 ? ? ? |
+-----+-----------+------+-------+------------+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select id, name,department from student;
+-----+-----------+--------------+
| id ?| name ? ? ?| department ? |
+-----+-----------+--------------+
| 901 | 张老大 ? ?| 计算机系 ? ? |
| 902 | 张老二 ? ?| 中文系 ? ? ? |
| 903 | 张三 ? ? ?| 中文系 ? ? ? |
| 904 | 李四 ? ? ?| 英语系 ? ? ? |
| 905 | 王五 ? ? ?| 英语系 ? ? ? |
| 906 | 王六 ? ? ?| 计算机系 ? ? |
+-----+-----------+--------------+
6 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from student where department in ?('计算机系','英语系');
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
| id ?| name ? ? ?| sex ?| birth | department ? | address ? ? ? ? ? ?|
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
| 901 | 张老大 ? ?| 男 ? | ?1985 | 计算机系 ? ? | 北京市海淀区 ? ? ? |
| 904 | 李四 ? ? ?| 男 ? | ?1990 | 英语系 ? ? ? | 辽宁省阜新市 ? ? ? |
| 905 | 王五 ? ? ?| 女 ? | ?1991 | 英语系 ? ? ? | 福建省厦门市 ? ? ? |
| 906 | 王六 ? ? ?| 男 ? | ?1988 | 计算机系 ? ? | 湖南省衡阳市 ? ? ? |
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from student where department ='计算机系' or department='英语系';
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
| id ?| name ? ? ?| sex ?| birth | department ? | address ? ? ? ? ? ?|
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
| 901 | 张老大 ? ?| 男 ? | ?1985 | 计算机系 ? ? | 北京市海淀区 ? ? ? |
| 904 | 李四 ? ? ?| 男 ? | ?1990 | 英语系 ? ? ? | 辽宁省阜新市 ? ? ? |
| 905 | 王五 ? ? ?| 女 ? | ?1991 | 英语系 ? ? ? | 福建省厦门市 ? ? ? |
| 906 | 王六 ? ? ?| 男 ? | ?1988 | 计算机系 ? ? | 湖南省衡阳市 ? ? ? |
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from student where 2023-birth between 18 and 20;
Empty set (0.00 sec)
mysql> select department,count(*) as '总人数' from student group by department;
+--------------+-----------+
| department ? | 总人数 ? ?|
+--------------+-----------+
| 计算机系 ? ? | ? ? ? ? 2 |
| 中文系 ? ? ? | ? ? ? ? 2 |
| 英语系 ? ? ? | ? ? ? ? 2 |
+--------------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select c_name, ?max(grade) as '最高分' from score group by c_name;
+-----------+-----------+
| c_name ? ?| 最高分 ? ?|
+-----------+-----------+
| 计算机 ? ?| ? ? ? ?98 |
| 英语 ? ? ?| ? ? ? ?94 |
| 中文 ? ? ?| ? ? ? ?95 |
+-----------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select c_name '考试科目',grade '考试成绩' from score join student on score.stu_id=student.id where name='李四';
+--------------+--------------+
| 考试科目 | 考试成绩 |
+--------------+--------------+
| 计算机 | 70 |
| 英语 | 92 |
+--------------+--------------+
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> select c_name ,avg(grang) from score group by c_name;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'grang' in 'field list'
mysql> select c_name ,avg(grade) from score group by c_name;
+-----------+------------+
| c_name | avg(grade) |
+-----------+------------+
| 计算机 | 80.7500 |
| 英语 | 87.7500 |
| 中文 | 91.5000 |
+-----------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select name, stu_id,sum(grade) from score inner join student on score.stu_id=student.id group by stu_id;
+-----------+--------+------------+
| name | stu_id | sum(grade) |
+-----------+--------+------------+
| 张老大 | 901 | 178 |
| 张老二 | 902 | 153 |
| 张三 | 903 | 95 |
| 李四 | 904 | 162 |
| 王五 | 905 | 94 |
| 王六 | 906 | 175 |
+-----------+--------+------------+
6 rows in set (0.00 sec)
mysql> select c_name, avg(grabe) as '平均成绩' from score group by c_name;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'grabe' in 'field list'
mysql> select c_name, avg(grade) as '平均成绩' from score group by c_name;
+-----------+--------------+
| c_name | 平均成绩 |
+-----------+--------------+
| 计算机 | 80.7500 |
| 英语 | 87.7500 |
| 中文 | 91.5000 |
+-----------+--------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from student inner join score on student.id=score.stu_id where c_name = '计算机'
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+----+--------+-----------+-
| id | name | sex | birth | department | address | id | stu_id | c_name |
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+----+--------+-----------+-
| 902 | 张老二 | 男 | 1986 | 中文系 | 北京市昌平区 | 3 | 902 | 计算机 |
| 904 | 李四 | 男 | 1990 | 英语系 | 辽宁省阜新市 | 6 | 904 | 计算机 |
| 906 | 王六 | 男 | 1988 | 计算机系 | 湖南省衡阳市 | 9 | 906 | 计算机 |
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+----+--------+-----------+-
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from student where id in ( select stu_id from score where c_name = '英语' and stu_id in (select stu_id from score where c_name = '计算机'));
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
| id | name | sex | birth | department | address |
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
| 901 | 张老大 | 男 | 1985 | 计算机系 | 北京市海淀区 |
| 904 | 李四 | 男 | 1990 | 英语系 | 辽宁省阜新市 |
| 906 | 王六 | 男 | 1988 | 计算机系 | 湖南省衡阳市 |
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select grade as '计算机成绩' from score where c_name = '计算机' order by grade desc;
+-----------------+
| 计算机成绩 |
+-----------------+
| 98 |
| 90 |
| 70 |
| 65 |
+-----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from student inner join score on student.id=score.stu_id ;
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+----+--------+-----------+-
| id | name | sex | birth | department | address | id | stu_id | c_name |
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+----+--------+-----------+-
| 901 | 张老大 | 男 | 1985 | 计算机系 | 北京市海淀区 | 1 | 901 | 计算机 |
| 901 | 张老大 | 男 | 1985 | 计算机系 | 北京市海淀区 | 2 | 901 | 英语 |
| 902 | 张老二 | 男 | 1986 | 中文系 | 北京市昌平区 | 3 | 902 | 计算机 |
| 902 | 张老二 | 男 | 1986 | 中文系 | 北京市昌平区 | 4 | 902 | 中文 |
| 903 | 张三 | 女 | 1990 | 中文系 | 湖南省永州市 | 5 | 903 | 中文 |
| 904 | 李四 | 男 | 1990 | 英语系 | 辽宁省阜新市 | 6 | 904 | 计算机 |
| 904 | 李四 | 男 | 1990 | 英语系 | 辽宁省阜新市 | 7 | 904 | 英语 |
| 905 | 王五 | 女 | 1991 | 英语系 | 福建省厦门市 | 8 | 905 | 英语 |
| 906 | 王六 | 男 | 1988 | 计算机系 | 湖南省衡阳市 | 9 | 906 | 计算机 |
| 906 | 王六 | 男 | 1988 | 计算机系 | 湖南省衡阳市 | 10 | 906 | 英语 |
+-----+-----------+------+-------+--------------+--------------------+----+--------+-----------+-
10 rows in set (0.00 sec)
mysql> select name,c_name,grade from student inner join score on student.id=score.stu_id where name like '张%' or name like '李%';
+-----------+-----------+-------+
| name | c_name | grade |
+-----------+-----------+-------+
| 张老大 | 计算机 | 98 |
| 张老大 | 英语 | 80 |
| 张老二 | 计算机 | 65 |
| 张老二 | 中文 | 88 |
| 张三 | 中文 | 95 |
| 李四 | 计算机 | 70 |
| 李四 | 英语 | 92 |
+-----------+-----------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)
mysql> select name,2024-birth,department,address,c_name,grade from student inner join score on sttudent.id=score.stu_id where address like '湖南%' ;
+--------+------------+--------------+--------------------+-----------+-------+
| name | 2024-birth | department | address | c_name | grade |
+--------+------------+--------------+--------------------+-----------+-------+
| 张三 | 34 | 中文系 | 湖南省永州市 | 中文 | 95 |
| 王六 | 36 | 计算机系 | 湖南省衡阳市 | 计算机 | 90 |
| 王六 | 36 | 计算机系 | 湖南省衡阳市 | 英语 | 85 |
+--------+------------+--------------+--------------------+-----------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
?