上市公司-绿色投资者数据(2000-2022年)是一份涵盖了过去二十多年中国上市公司绿色投资情况的详细数据集。该数据集包括了各上市公司的股票代码、年份、会计年度、股票简称,以及STPT(特殊处理股票的标识),行业名称及其相应的行业代码。同样记录了每家公司的绿色投资者,包括绿色投资者数量。这些数据为分析上市公司在环保和可持续发展方面的资金吸引力提供了参考视角。对于投资者、金融分析师、政策制定者和环境研究者而言,这份数据集是评估企业环保表现、理解绿色投资趋势以及制定相关策略的辅助工具,它展示了中国上市公司在环境保护方面的资金流向和投资者关注的动态。
一、数据介绍
数据名称:上市公司-绿色投资者数据
数据年份:2000-2022年
样本数量:56688条
数据格式:面板数据
数据来源:自主整理
二、指标说明
主要包括:股票代码,年份,会计年度,股票简称,STPT,行业名称,行业代码,绿色投资者,绿色投资者个数等指标
三、样例数据
id | year | 会计年度 | 股票简称 | STPT | 金融业 | IndustryName | Industry1 | Industry2 | 绿色投资者 | 绿色投资者个数 |
000001 | 2000 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2001 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2002 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2003 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2004 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2005 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2006 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2007 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2008 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2009 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2010 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2011 | 深发展A | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2012 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2013 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2014 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2015 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2016 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2017 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2018 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2019 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2020 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2021 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000001 | 2022 | 平安银行 | 0 | 1 | 货币金融服务 | J66 | J | |||
000002 | 2000 | 深万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | |||
000002 | 2001 | 深万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | |||
000002 | 2002 | 万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | |||
000002 | 2003 | 万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | |||
000002 | 2004 | 万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | |||
000002 | 2005 | G 万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | |||
000002 | 2006 | 万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | |||
000002 | 2007 | 万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | |||
000002 | 2008 | 2008-12-31 | 万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | 1 | 2.397895336 |
000002 | 2009 | 2009-12-31 | 万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | 1 | 2.302585125 |
000002 | 2010 | 2010-12-31 | 万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | 1 | 2.197224617 |
000002 | 2011 | 2011-12-31 | 万科A | 0 | 0 | 房地产业 | K70 | K | 1 | 2.564949274 |
四、下载链接
上市公司-绿色投资者数据(2000-2022):https://download.csdn.net/download/T0620514/88655320