英伟达(NVIDIA)是一家知名的图形处理器制造商,其显卡产品系列众多。以下是英伟达显卡的主要系列:
系列 | 面向客户 | 说明 | 产品 |
---|---|---|---|
GeForce系列 | 个人电脑用户和游戏玩家 | 包括了高性能的游戏显卡和中低端的入门级显卡。 | 其中包括了GTX系列和RTX系列,如GTX 16系列、RTX 20系列和RTX 30系列等。 |
Quadro系列 | 专业工作站用户 | 用于CAD设计、视频编辑、科学计算等专业领域,具有优秀的计算性能和稳定性。 | |
Tesla系列 | 数据中心和科学计算领域 | 具有强大的并行计算能力,适用于深度学习、人工智能等领域的高性能计算需求。 | |
TITAN系列 | 游戏、专业工作站和科学计算 | 这是英伟达旗下的旗舰级产品系列,通常拥有最高的性能和定价 |
显卡型号 | 发布年月日 | 官方价格(美元) | 官方价格(人民币) | 3DMark Time Spy跑分 |
---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4070 Ti | 2023年1月5日 | 799 | 约5400元 | 18200 |
GeForce RTX 4080 | 2022年12月13日 | 1199 | 约8100元 | 24000 |
GeForce RTX 4090 | 2022年11月15日 | 1599 | 约10800元 | 30000 |
GeForce RTX 3080 Ti | 2022年1月5日 | 1199 | 约8100元 | 18000 |
GeForce RTX 3090 Ti | 2022年1月5日 | 1999 | 约13500元 | 22000 |
GeForce RTX 3070 Ti | 2021年6月10日 | 599 | 约4050元 | 14000 |
GeForce RTX 3060 Ti | 2020年12月2日 | 399 | 约2700元 | 10000 |
GeForce RTX 3070 | 2020年10月29日 | 499 | 约3400元 | 12000 |
GeForce RTX 3080 | 2020年9月17日 | 699 | 约4750元 | 16000 |
GeForce RTX 3090 | 2020年9月1日 | 1499 | 约10150元 | 20000 |
GeForce RTX 3060 | 2020年2月25日 | 329 | 约2225元 | 8000 |
GeForce RTX 2070 | 2018年9月27日 | 499 | 约3400元 | 8000 |
GeForce RTX 2080 Ti | 2018年8月20日 | 999 | 约6750元 | 14000 |
GeForce RTX 2080 | 2018年8月20日 | 699 | 约4750元 | 10000 |
以下是RTX系列显卡的所有型号、对应的流处理器数量、显卡频率、显卡位宽、显存容量、发布时间以及官方价格的表格,按发布年月日倒序排列。价格同时列出了美元和当时对应的人民币。