阿里云作为国内领先的云计算服务提供商,提供了多种规格的云服务器供用户选择。为了满足不同用户的需求,阿里云推出了经济型、通用算力型、计算型、通用型和内存型等不同类型的云服务器。下面将详细介绍这些云服务器的最新活动报价。
特惠款云服务器有三款,分别是轻量应用服务器2核2G、2核4G和经济型e实例2核2G,这三款云服务器属于阿里云推出的引流型云服务器,价格几乎等于白菜价,如果你是个人和普通企业用户就选这几款就可以,具体配置及最新租用活动报价如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 50GB 高效云盘 | 3M | 87元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 60GB 高效云盘 | 4M | 165元/1年 |
经济型e | 2核2G | 40G Entry云盘 | 3M | 99元/1年 |
经济型云服务器是阿里云的基础款产品,适用于小型网站、个人博客等轻量级应用。其配置为2核4G,具有较低的价格,适用于初学者或预算有限的用户。最新活动报价为每年365.33元起,价格较为亲民。具体配置如下:
实例规格:2核4G、4核8G、8核16G、2核8G、4核16G、8核32G
带宽:1M-100M可选
系统盘容量:20G ESSD或ESSD Entry云盘
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 365.33元/1年 | 599.93元/1年 | 834.53元/1年 | 1089.53元/1年 | 1344.53元/1年 | 1640.33元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1450.08元/1年 | 1023.26元/1年 | 1128.14元/1年 | 1242.14元/1年 | 2429.28元/1年 | 2725.08元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2849.76元/1年 | 3084.36元/1年 | 3318.96元/1年 | 3573.96元/1年 | 3828.96元/1年 | 4124.76元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 522.79元/1年 | 697.39元/1年 | 831.99元/1年 | 1086.99元/1年 | 1201.99元/1年 | 1497.79元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2149.92元/1年 | 2384.52元/1年 | 2619.12元/1年 | 2874.12元/1年 | 3129.12元/1年 | 3424.92元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 4249.44元/1年 | 4484.04元/1年 | 4718.64元/1年 | 4973.64元/1年 | 5228.64元/1年 | 5524.44元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD | 386.93元/1年 | 621.53元/1年 | 856.13元/1年 | 1111.13元/1年 | 1366.13元/1年 | 1661.93元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 1471.68元/1年 | 1706.28元/1年 | 1940.88元/1年 | 2195.88元/1年 | 2450.88元/1年 | 2746.68元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2871.36元/1年 | 3105.96元/1年 | 3340.56元/1年 | 3595.56元/1年 | 3850.56元/1年 | 4146.36元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 544.39元/1年 | 778.99元/1年 | 1013.59元/1年 | 1268.59元/1年 | 1523.59元/1年 | 1819.39元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2171.52元/1年 | 2406.12元/1年 | 2640.72元/1年 | 2895.72元/1年 | 3150.72元/1年 | 3446.52元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD | 4271.04元/1年 | 4505.64元/1年 | 4740.24元/1年 | 4995.24元/1年 | 5250.24元/1年 | 5546.04元/1年 |
通用算力型云服务器适用于需要进行大规模计算和数据处理的应用场景,如数据分析、机器学习等。其配置较高,性能稳定,可以满足大部分用户的计算需求。最新活动报价为每年1450.08元起,价格适中。具体配置如下:
实例规格:4核8G、8核16G、16核32G、24核64G
带宽:1M-5M可选
系统盘容量:20G ESSD或ESSD Entry云盘
活动价格(按量带宽):
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(固定带宽1M) | 活动价格(固定带宽2M) | 活动价格(固定带宽3M) | 活动价格(固定带宽4M) | 活动价格(固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 840.96元/1年 | 1075.56元/1年 | 1310.16元/1年 | 1565.16元/1年 | 1820.16元/1年 | 2115.96元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1631.52元/1年 | 1866.12元/1年 | 2100.72元/1年 | 2355.72元/1年 | 2610.72元/1年 | 2906.52元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3212.64元/1年 | 3447.24元/1年 | 3681.84元/1年 | 3936.84元/1年 | 4191.84元/1年 | 4487.64元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 897.98元/1年 | 1132.58元/1年 | 1367.18元/1年 | 1622.18元/1年 | 1877.18元/1年 | 2172.98元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1795.97元/1年 | 2030.57元/1年 | 2265.17元/1年 | 2520.17元/1年 | 2775.17元/1年 | 3070.97元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3440.74元/1年 | 3675.34元/1年 | 3909.94元/1年 | 4164.94元/1年 | 4419.94元/1年 | 4715.74元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1139.04元/1年 | 1373.64元/1年 | 1608.24元/1年 | 1863.24元/1年 | 2118.24元/1年 | 2414.04元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2227.68元/1年 | 2462.28元/1年 | 2696.88元/1年 | 2951.88元/1年 | 3206.88元/1年 | 3502.68元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 4404.96元/1年 | 4639.56元/1年 | 4874.16元/1年 | 5129.16元/1年 | 5384.16元/1年 | 5679.96元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1473.41元/1年 | 1708.01元/1年 | 1942.61元/1年 | 2197.61元/1年 | 2452.61元/1年 | 2748.41元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2896.42元/1年 | 3131.02元/1年 | 3365.62元/1年 | 3620.62元/1年 | 3875.62元/1年 | 4171.42元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 5742.43元/1年 | 5977.03元/1年 | 6211.63元/1年 | 6466.63元/1年 | 6721.63元/1年 | 7017.43元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD | 934.56元/1年 | 1169.16元/1年 | 1403.76元/1年 | 1658.76元/1年 | 1913.76元/1年 | 2209.56元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 1725.12元/1年 | 1959.72元/1年 | 2194.32元/1年 | 2449.32元/1年 | 2704.32元/1年 | 3000.12元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 3306.24元/1年 | 3540.84元/1年 | 3775.44元/1年 | 4030.44元/1年 | 4285.44元/1年 | 4581.24元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 991.58元/1年 | 1226.18元/1年 | 1460.78元/1年 | 1715.78元/1年 | 1970.78元/1年 | 2266.58元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1839.17元/1年 | 2073.77元/1年 | 2308.37元/1年 | 2563.37元/1年 | 2818.37元/1年 | 3114.17元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 3534.34元/1年 | 3768.94元/1年 | 4003.54元/1年 | 4258.54元/1年 | 4513.54元/1年 | 4809.34元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1232.64元/1年 | 1467.24元/1年 | 1701.84元/1年 | 1956.84元/1年 | 2211.84元/1年 | 2507.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 2321.28元/1年 | 2555.88元/1年 | 2790.48元/1年 | 3045.48元/1年 | 3300.48元/1年 | 3596.28元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 4498.56元/1年 | 4733.16元/1年 | 4967.76元/1年 | 5222.76元/1年 | 5477.76元/1年 | 5773.56元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 1567.01元/1年 | 1801.61元/1年 | 2036.21元/1年 | 2291.21元/1年 | 2546.21元/1年 | 2842.01元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 2990.02元/1年 | 3224.62元/1年 | 3459.22元/1年 | 3714.22元/1年 | 3969.22元/1年 | 4265.02元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD | 5836.03元/1年 | 6070.63元/1年 | 6305.23元/1年 | 6560.23元/1年 | 6815.23元/1年 | 7111.03元/1年 |
计算型云服务器是阿里云的高性能产品,适用于需要进行高强度计算的应用场景,如深度学习、高性能计算等。其配置较高,性能卓越,可以满足专业用户的需求。最新活动报价为每年2149.92元起,价格相对较高。
具体配置如下:
实例规格:1核2G、2核4G、4核8G、8核16G
带宽:1M-5M可选
系统盘容量:40G ESSD云盘
活动价格(按量带宽):
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD | 1625.40元/1年 | 1860.00元/1年 | 2094.60元/1年 | 2349.60元/1年 | 2604.60元/1年 | 2900.40元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 3046.79元/1年 | 3281.39元/1年 | 3515.99元/1年 | 3770.99元/1年 | 4025.99元/1年 | 4321.79元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 5889.58元/1年 | 6124.18元/1年 | 6358.78元/1年 | 6613.78元/1年 | 6868.78元/1年 | 7164.58元/1年 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G ESSD | 674.49元/1年 | 909.09元/1年 | 1143.69元/1年 | 1398.69元/1年 | 1653.69元/1年 | 1949.49元/1年 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1144.97元/1年 | 1379.57元/1年 | 1614.17元/1年 | 1869.17元/1年 | 2124.17元/1年 | 2419.97元/1年 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 2085.94元/1年 | 2320.54元/1年 | 2555.14元/1年 | 2810.14元/1年 | 3065.14元/1年 | 3360.94元/1年 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3967.89元/1年 | 4202.49元/1年 | 4437.09元/1年 | 4692.09元/1年 | 4947.09元/1年 | 5242.89元/1年 |
通用型云服务器适用于需要进行一般计算和数据存储的应用场景,如网站建设、软件开发等。其配置适中,性能稳定,可以满足大部分用户的需求。最新活动报价为每年4249.44元起,价格适中。具体配置如下:
实例规格:1核4G、2核8G、4核16G、8核32G
带宽:1M-5M可选
系统盘容量:40G ESSD云盘
活动价格(按量带宽):
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(固定带宽1M) | 活动价格(固定带宽2M) | 活动价格(固定带宽3M) | 活动价格(固定带宽4M) | 活动价格(固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 2028.25元/1年 | 2262.85元/1年 | 2497.45元/1年 | 2752.45元/1年 | 3007.45元/1年 | 3303.25元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 3852.50元/1年 | 4087.10元/1年 | 4321.70元/1年 | 4576.70元/1年 | 4831.70元/1年 | 5127.50元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 7501.00元/1年 | 7735.60元/1年 | 7970.20元/1年 | 8225.20元/1年 | 8480.20元/1年 | 8776.00元/1年 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1033.44元/1年 | 1268.04元/1年 | 1502.64元/1年 | 1757.64元/1年 | 2012.64元/1年 | 2308.44元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1862.88元/1年 | 2097.48元/1年 | 2332.08元/1年 | 2587.08元/1年 | 2842.08元/1年 | 3137.88元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3521.76元/1年 | 3756.36元/1年 | 3990.96元/1年 | 4245.96元/1年 | 4500.96元/1年 | 4796.76元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 6839.52元/1年 | 7074.12元/1年 | 7308.72元/1年 | 7563.72元/1年 | 7818.72元/1年 | 8114.52元/1年 |
内存型云服务器适用于需要进行大量内存操作的应用场景,如数据库、缓存等。其配置较高,内存容量大,可以满足需要大量内存的应用需求。最新活动报价为每年1471.68元起,价格适中。具体配置如下:
实例规格:1核8G、2核16G、4核32G、8核64G
带宽:1M-5M可选
系统盘容量:40G ESSD云盘
活动价格(按量带宽):
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(固定带宽1M) | 活动价格(固定带宽2M) | 活动价格(固定带宽3M) | 活动价格(固定带宽4M) | 活动价格(固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 2637.74元/1年 | 2872.34元/1年 | 3106.94元/1年 | 3361.94元/1年 | 3616.94元/1年 | 3912.74元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 5071.47元/1年 | 5306.07元/1年 | 5540.67元/1年 | 5795.67元/1年 | 6050.67元/1年 | 6346.47元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD | 9938.95元/1年 | 10173.55元/1年 | 10408.15元/1年 | 10663.15元/1年 | 10918.15元/1年 | 11213.95元/1年 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1329.11元/1年 | 1563.71元/1年 | 1798.31元/1年 | 2053.31元/1年 | 2308.31元/1年 | 2604.11元/1年 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 2454.22元/1年 | 2688.82元/1年 | 2923.42元/1年 | 3178.42元/1年 | 3433.42元/1年 | 3729.22元/1年 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 4704.44元/1年 | 4939.04元/1年 | 5173.64元/1年 | 5428.64元/1年 | 5683.64元/1年 | 5979.44元/1年 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD | 9204.88元/1年 | 9439.48元/1年 | 9674.08元/1年 | 9929.08元/1年 | 10184.08元/1年 | 10479.88元/1年 |
以上仅供参考,实际选择过程中,随着带宽与系统盘容量的不同,价格会有所不同,具体价格及购买地址如下:
1、轻量应用服务器:https://www.aliyun.com/product/swas
2、经济型e实例云服务器活动:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
3、通用算力型u1、计算型c7、计算型c8y实例云服务器活动:https://www.aliyun.com/page-source/developer/important_features/plan/enterprise
综上所述,阿里云提供了多种类型的云服务器供用户选择,用户可以根据自己的需求选择适合自己的产品。同时,阿里云还提供了丰富的优惠活动和灵活的定价方式,让用户可以更加方便地使用云服务器。