项目
测试环境
测试1 | |||||||
设置*软配 ??????中心频点:490MHz | 计算速率 | 实测有效通信距离 | |||||
调试方式 | 功率 | 带宽BW | 编码率CR | 扩频因子SF | 空中速率DR | PER | PER |
Lora | 22dB | 250KHz | 4/5 | 12 | ?SF*BW/(2^SF)*CRSF=0.586K | 1200m@≤1% | 1350米@83% |
GFSK | 22dB | 39KHz | * | * | 19.2KHz | 420米@≤1% | 480米@80% |
空旷通信距离示图 | |||||||
说明 | PING PONG :一种数据缓存技术,提高数据传输效率;2^12=4096;芯片速率FSK@0.6K~300kb/s、LORA@0.018~62.5kb/s |
测试2 | |||||||
设置*软配 ??????中心频点:490MHz | 计算速率 | 实测通信距离 | |||||
调试方式 | 功率 | 带宽BW | 编码率CR | 扩频因子SF | 空中速率DR | PER | PER |
Lora | 22dB | 250KHz | 4/5 | 12 | ?SF*BW/(2^SF)*CRSF=0.586K | 1100m@≤1% | 1300米@97% |
GFSK | 22dB | 39KHz | * | * | 19.2KHz | 380m@≤1% | 500m@90% |
空旷通信距离示图 | |||||||
说明 | PER丢包率模式,实测环境抗干扰度 |
功耗 | |||
模式 | 电流 | 功耗图 | 备注 |
发射 电流 | 144mA | ||
接收 电流 | 5.28A | ||
休眠 电流 | 0.6uA | ||
说明 |
|
优劣势: