全国各省距沿海港口最短距离数据提供了中国各省份与最近海港之间的最短地理距离信息。这些数据对于理解和分析中国各省的地理优势、物流效率以及对外贸易潜力有一定帮助。沿海港口作为国际贸易的重要节点,其距离对于省份的出口入口物流成本、运输时间以及总体贸易便利性有直接影响。例如,沿海省份如广东、浙江通常距离主要港口较近,这为它们的出口导向型经济提供了便利。而内陆省份如四川或陕西,则距离港口较远,可能会面临更高的物流成本和运输挑战。这些数据不仅对规划供应链和物流策略时有影响,也对于研究区域发展和基础设施条件提供一定参考
一、数据介绍
数据名称:各地区-距沿海港口最短距离
样本数量:76条
数据格式:截面数据
数据来源:自主整理
二、指标说明
主要包括:省份,城市,港口名称,纬度,经度,最短距离等指标
三、样例数据(单位:KM)
省份 | 纬度 | 经度 | 最短距离 | 注:此数据为使用stata计算结果 | 到沿海港口距离 | 此数据是利用Excel计算结果 | 最近港口 |
北京市 | 39.905 | 116.405 | 154.24833 | 154.8197744 | 天津港 | ||
天津市 | 39.1256 | 117.19 | 50.608278 | 50.56209982 | 天津港 | ||
河北省 | 38.0455 | 114.502 | 299.52534 | 299.1397 | 天津港 | ||
山西省 | 37.857 | 112.549 | 469.66999 | 466.3293978 | 天津港 | ||
内蒙古自治区 | 40.8183 | 111.671 | 556.85474 | 686.8174869 | 秦皇岛港 | ||
辽宁省 | 41.7968 | 123.429 | 200.95848 | 201.648335 | 营口港 | ||
吉林省 | 43.8868 | 125.325 | 434.89968 | 435.3573312 | 丹东港 | ||
黑龙江省 | 45.757 | 126.642 | 662.10546 | 664.6054371 | 丹东港 | ||
上海市 | 31.2317 | 121.473 | 54.987312 | 54.94360205 | 上海港 |
四、下载链接