数据来源:自主整理
时间跨度:2010-2020年
数据范围:中国沪深 A 股上市公司
数据指标:
类型 | 变量 | 符号 | 变量定义 |
证券代码 | stkcd | ||
年份 | year | ||
股票简称 | name | ||
被解释变量 | ESG | ESG | 华证ESG季度评级赋值1-9分,取平均 |
核心解释变量 | 数字化转型程度 | indigital | 基于文本分析和词频统计,对数化处理 |
控制变量 | 企业规模 | size | 年总资产的自然对数 |
企业年龄 | age | ln(当年年份-上市年份+1) | |
营业收入增长率 | growth | 本年营业收入/上一年营业收入-1 | |
资产负债率 | lever | 年末总负债除以年末总资产 | |
独立董事比例 | indep | 独立董事除以董事人数 | |
两职合一 | dual | 董事长与总经理是同一个人为1,否则为0 | |
股权集中度 | top1 | 第一大股东持股数量/总股数 | |
董事会规模 | board | 董事会人数取自然对数 |
参考文献:
[1]胡洁,韩一鸣,钟咏.企业数字化转型如何影响企业ESG表现——来自中国上市公司的证据[J].产业经济评论,2023(01):105-123.DOI:10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.20221104.001.
下载链接:
原始数据集(dta格式):https://download.csdn.net/download/T0620514/88647607
原始数据集(xlsx格式):https://download.csdn.net/download/T0620514/88647606