吉客云是基于“网店管家”十五年电商ERP行业和技术积累基础上顺应产业发展需求,重新定位、全新设计推出的换代产品,从业务数字化和组织数字化两个方向出发,以构建流程的闭环为依归,致力于为企业的数字化升级提供落地工具。
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
系统对接前期需要通过调研公司的业务,规划出最便捷,效率最高的整体流程。通过流程我们需要建立对应的方案来吧这些流程一一的落地,轻易云集成平台开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。只需要根据指引设定好对应的参数即可启动使用。设定好源平台:吉客云的接口参数设置,以及设定好目标平台:金蝶云星空的映射,即可启动方案进行测试
?
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
pageIndex | 分页页码 | string | |
pageSize | 分页页数 | string | 50 |
goodsDocNo | 入库单号 | string | |
startDate | 创建时间的起始时间 | string | 2021-11-01 00:00:00 |
endDate | 创建时间的结束时间 | string | 2025-10-31 23:59:59 |
inouttype | 入库类型 | string | 105 |
warehouseId | 仓库ID | string | |
warehouseCode | 仓库编号 | string | |
vendId | 供应商ID(往来单位) | string | |
vendCode | 供应商编号(往来单位) | string | |
billNo | 上游单据号(关联单号) | string | |
userName | 创建人名称 | string |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
goodsdocNo | 入库单号 | string | |
billNo | 上游单据号(关联单号) | string | |
inOutDate | 入库时间 | string | |
gmtCreate | 创建时间 | string | |
inouttype | 入库类型 | string | |
inouttypeName | 入库类型 | string | |
vendCustomerCode | 往来单位编号 | string | |
vendCustomerName | 往来单位名称 | string | |
currencyCode | 币种编号 | string | |
currencyRate | 币种汇率 | string | |
userName | 业务员名字 | string | |
warehouseCode | 仓库编号 | string | |
warehouseName | 仓库名字 | string | |
comment | 备注 | string | |
memo | 收货备注 | string | |
logisticName | 物流公司 | string | |
logisticNo | 物流单号 | string | |
companyId | 公司id | string | |
companyName | 公司名称 | string | |
logisticType | 物流类型 | string | |
logisticCode | 物流公司编码 | string | |
inOutReason | 入库原因 | string | |
sourceBillNo | 来源单号 | string | |
channelId | 渠道ID | string | |
channelCode | 渠道编号 | string | |
channelName | 渠道名称 | string | |
redStatus | 红冲状态:1蓝单(未红冲);2被冲蓝单;9红冲单 | string | |
field1 | 自定义字段1 | string | |
field2 | 自定义字段2 | string | |
field3 | 自定义字段3 | string | |
field4 | 自定义字段4 | string | |
field5 | 自定义字段5 | string | |
financeBillStatus | 财务状态 | string | |
goodsDocDetailList | 入库单详情 | array | |
goodsDocDetailList.recId | 入库单明细ID | string | |
goodsDocDetailList.goodsId | 货品ID | string | |
goodsDocDetailList.goodsNo | 货品编号 | string | |
goodsDocDetailList.goodsName | 货品名称 | string | |
goodsDocDetailList.skuId | 规格ID | string | |
goodsDocDetailList.skuName | 规格名称 | string | |
goodsDocDetailList.skuBarcode | 条码 | string | |
goodsDocDetailList.unitName | 单位 | string | |
goodsDocDetailList.cuPrice | 单价 | string | |
goodsDocDetailList.cuValue | 金额 | string | |
goodsDocDetailList.caseNumber | 箱号 | string | |
goodsDocDetailList.rowRemark | 明细备注 | string | |
goodsDocDetailList.assistUnit | 辅助单位显示 | string | |
goodsDocDetailList.estCost | 含税金额 | string | |
goodsDocDetailList.estTax | 税额 | string | |
goodsDocDetailList.estPrice | 含税单价 | string | |
goodsDocDetailList.estPriceNoTax | 含税单价 | string | |
goodsDocDetailList.estCostNoTax | 无税金额 | string | |
goodsDocDetailList.taxRate | 税率 | string | |
goodsDocDetailList.batchNo | 批次编号 | string | |
goodsDocDetailList.serialNo | 序列号 | string | |
goodsDocDetailList.productionDate | 生产日期 | string | |
goodsDocDetailList.expirationDate | 到期日期 | string | |
goodsDocDetailList.shelfLife | 质保期 | string | |
goodsDocDetailList.shelfLiftUnit | 质保期单位 | string | |
goodsDocDetailList.sourceDetailId | 来源单据明细Id | string | |
goodsDocDetailList.transNoTaxPrice | 无税单价(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transNoTaxAmount | 无税金额(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transHasTaxPrice | 含税单价(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transHasTaxAmount | 含税金额(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transTaxAmount | 税额(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.detailField1 | 自定义字段1 | string | |
goodsDocDetailList.detailField2 | 自定义字段2 | string | |
goodsDocDetailList.detailField3 | 自定义字段3 | string | |
goodsDocDetailList.detailField4 | 自定义字段4 | string | |
goodsDocDetailList.detailField5 | 自定义字段5 | string | |
goodsDocDetailList.isCertified | 是否正品 0-否 1-是 | string | |
goodsDocDetailList.registrationNumber | 批准文号 | string | |
goodsDocDetailList.approvalDate | 批文有效期? | string | |
goodsDocDetailList.productionDepart | 生产单位? | string | |
goodsDocDetailList.batchNumber | 生产批号 | string | |
goodsDocDetailList.quantity | 数量 | string | |
goodsDocDetailList.applyCompanyId | 申请人公司ID | string | |
goodsDocDetailList.applyCompanyName | 申请人公司名称 | string | |
goodsDocDetailList.applyCompanyCode | 申请人公司编号 | string | |
goodsDocDetailList.applyDepartId | 申请人部门id | string | |
goodsDocDetailList.applyDepartName | 申请人部门名称 | string | |
goodsDocDetailList.outBillNo | 外部单号 | string |
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | ||
FStockOrgId | 库存组织 | findCollection find textField_kvgbyy6b from ba7b4c50-b81c-315d-835f-9e07995df2a1 where textField_kvja2xf9={{warehouseId}} | |
FDate | 日期 | _function FROM_UNIXTIME( ( {{stocktakeDate}} / 1000 ) ,'%Y-%m-%d %T' ) | |
FBillTypeID | 单据类型 | PY01_SYS | |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | BD_OwnerOrg | |
FBillEntry | 明细信息 | stockCountGain | |
FBillEntry.FMaterialId | 物料编码 | {{stockCountGain.goodsNo}} | |
FBillEntry.FUnitID | 单位 | ||
FBillEntry.FStockId | 仓库 | _findCollection find textField_kvgbyy68 from ba7b4c50-b81c-315d-835f-9e07995df2a1 where textField_kvja2xf9={{warehouseId}} | |
FBillEntry.FCountQty | 盘点数量 | {{stockCountGain.takeQuan intval}} | |
FBillEntry.FAcctQty | 账存数量 | {{stockCountGain.stockQuan intval}} | |
FBillEntry.FormId | 业务对象表单Id | STK_StockCountGain | 必须填写金蝶的表单ID如UR_PurchaseOrder |
FBillEntry.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
FBillEntry.Operation | 执行的操作 | Save | |
FBillEntry.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | false |
随着企业数字化业务的深入发展,对于企业的 IT 或者 CIO 来讲,正在面临一个愈发重要的问题——系统的结构太复杂了,尤其是头部企业,至少有十多套系统,这些系统之间的蛛网状的接口如果经常出问题。企业内部以及企业内部与外部建立起越来越多的业务应用系统,如何整合企业的现有IT资源,使企业中计算机孤岛式的应用向集体协作的方向发展,发挥资源效益的最大化,降低企业成本,正在逐渐成为企业关注的重要问题。用户希望企业内所有系统集成在一个平台上,操作统一,以节省培训时间。使用在轻易云应用集成平台 + MDM基础数据平台的解决方案中,轻易云应用集成平台负责实现异构、分布式系统之间互联互通,实现服务API治理以及数据传输交换。通过轻易云预置的各种适配器组件,连接现有各孤立应用系统,以图形化、拖拽方式构建集成流程和服务,提高应用系统集成工作效率,降低异构系统集成风险。针对未来可能出现的业务需求变更,在应用集成平台上进行动态调整,实现各应用系统之间的集成策略平滑升级。