基本信息.
数据名称:?全国医院及文体设施相关情况数据
数据格式:? shp+excel
数据时间:2020-2022年
数据几何类型:?面
数据坐标系:??WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | province | 省级名称 |
2 | city | 城市名称 |
3 | city_dm | 城市代码 |
4 | tsgcss2020 | 公共图书馆图书藏量_全市(万册) |
5 | tsgcsq2020 | 公共图书馆图书藏量_市辖区(万册) |
6 | bwgs2020 | 博物馆数_全市(个) |
7 | bwgq2020 | 博物馆数_市辖区(个) |
8 | tygs2020 | 体育场馆数_全市(个) |
9 | tygq2020 | 体育场馆数_市辖区(个) |
10 | yyss2020 | 医院数_全市(个) |
11 | yysq2020 | 医院数_市辖区(个) |
12 | yycws2020 | 医院床位数_全市(张) |
13 | yycwq2020 | 医院床位数_市辖区(张) |
14 | ysrss2020 | 执业(助理)医师数_全市(人) |
15 | ysrsq2020 | 执业(助理)医师数_市辖区(人) |
16 | tsgcss2021 | 公共图书馆图书藏量_全市(万册) |
17 | tsgcsq2021 | 公共图书馆图书藏量_市辖区(万册) |
18 | bwgs2021 | 博物馆数_全市(个) |
19 | bwgq2021 | 博物馆数_市辖区(个) |
20 | yyss2021 | 医院数_全市(个) |
21 | yysq2021 | 医院数_市辖区(个) |
22 | yycws2021 | 医院床位数_全市(张) |
23 | yycwq2021 | 医院床位数_市辖区(张) |
24 | ysrss2021 | 执业(助理)医师数_全市(人) |
25 | ysrsq2021 | 执业(助理)医师数_市辖区(人) |
26 | … | … |
27 | bz | 备注 |
数据可视化.