我们在绘制原理图和 PCB 时,对于常见的贴片式元器件封装有 0603、0805、1206 等,这种封装描述比较常见,有的则是用 2.0×1.2、3.2×1.6 这种形式。
其实它们是不同的描述单位,分为英制(inch)和公制(mm),常规的贴片电阻的标准封装与尺寸如下表:
英制(inch) | 长(inch) | 宽(inch) | 公制(mm) | 长(mm) | 宽(mm) |
---|---|---|---|---|---|
0201 | 0.02 | 0.01 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 |
0402 | 0.04 | 0.02 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 |
0603 | 0.06 | 0.03 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 |
0805 | 0.08 | 0.05 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 |
1206 | 0.12 | 0.06 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 |
1210 | 0.12 | 0.10 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 |
1812 | 0.18 | 0.12 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 |
2010 | 0.20 | 0.10 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 |
2512 | 0.25 | 0.12 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 |
对于贴片式器件,它们的功率和耐压往往也和封装有关,一般封装尺寸较大的元件,其功率和耐压也较高。常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:
英制(inch) | 功率(W) | 耐压(V) |
---|---|---|
0201 | 1/20 | 25 |
0402 | 1/16 | 50 |
0603 | 1/10 | 50 |
0805 | 1/8 | 150 |
1206 | 1/4 | 200 |
1210 | 1/3 | 200 |
1812 | 1/2 | 200 |
2010 | 3/4 | 200 |
2512 | 1 | 200 |