数据名称:??全国矿产地分布数据
数据格式:? Shp、csv
数据时间:? 2013年
数据几何类型:??点
数据坐标系:??WGS84坐标系
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | mc | 矿产地名称 |
2 | kz | 矿种 |
3 | dz | 矿产地位置 |
4 | kccylx | 矿床成因类型 |
5 | gsk | 共生矿 |
6 | bsk | 伴生矿 |
7 | kcgm | 矿床规模 |
8 | cksd | 成矿时代 |
9 | sjckd | 三级成矿带 |
10 | dzgzcd | 地质工作程度 |
11 | kczk | 开采状况 |
12 | lon | 坐标经度 |
13 | lat | 坐标纬度 |
示例数据:
序号 | 矿产地名称 | 矿种 | 矿产地位置 | 矿床成因类型 | 共生矿 | 伴生矿 | 矿床规模 | 成矿时代 | 三级成矿带 | 地质工作程度 | 开采状况 | 坐标经度 | 坐标纬度 |
1 | 堡子湾 | 煤 | 位于北京市西部.铁路有丰沙线,京原线等,有支线通往各矿,公路发达. | 腐植煤 | 大型矿床 | C3,P2,J | 生产矿区 | 115.2590831099 | 39.4285723624 | ||||
2 | 北京市京东矿区 | 煤 | 位于北京市东部.铁路有京索线和京承线通过矿区,公路发达. | 腐植煤 | 中型矿床 | C,P,J | 生产矿区 | 116.3841203809 | 39.8669933136 | ||||
3 | 宣武区单店 | 砖瓦用粘土 | 朝阳区单店砖厂,距京包线星火站3km | 粘土矿床 | 小型矿床 | Q3 | 勘探 | 采空区 | 116.517364722 | 39.9363913511 | |||
4 | 朝阳区砂子营砂矿 | 铸型用砂 | 朝阳方位8°30′,直距17.4公里.通公路 | 冲积砂矿 | 中型矿床 | Q3 | 勘探 | 生产矿区 | 116.4689636671 | 40.0712217713 | |||
5 | 丰台区辛庄 | 水泥配料页岩(含板岩) | 距京原铁路大灰厂车站3km | 沉积变质矿床 | 中型矿床 | P2 | 勘探 | 生产矿区 | 116.1187315209 | 39.8532004574 | |||
6 | 丰台区大沟 | 砖瓦用粘土 | 矿区北距京原公路0.3km | 粘土矿床 | 小型矿床 | Q4 | 勘探 | 停采矿区 | 116.1395452531 | 39.866994648 | |||
7 | 丰台 | 石灰岩 | 距京原线大灰厂站2km | 海相沉积矿床 | 大型矿床 | O2 | 详细勘探 | 生产矿区 | 116.2339082536 | 39.8503921417 | |||
8 | 丰台区大灰厂乡郎坡顶 | 页岩 | 距京原铁路大灰厂车站约3km. | 海相沉积矿床 | 中型矿床 | P | 兴隆-青成矿带 | 普查 | 生产矿区 | 116.1007254367 | 39.833607761 | ||
9 | 后甫营制灰灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 丰台之西,直距16.8公里.通公路 | 海相沉积矿床 | 中型矿床 | O2 | 普查 | 生产矿区 | 116.082719651 | 39.8467917945 | |||
10 | 建材化工厂制灰灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 丰台镇方位280°,直距16.4公里.通铁路 | 海相沉积矿床 | 大型矿床 | O2 | 详查 | 生产矿区 | 116.0871144239 | 39.858999119 |
数据可视化.