简介:细粒度语义分割赛道依据现有的遥感地物分类要求, 结合现有的地物分类实际需求,参照地理国情监测、 “三调”等既有地物分类标准,依据遥感地物“所见即所得”原则, 设计地物要素分类体系,共涉及二级子类(47类),数据为0.8米-2米分辨率的遥感图像。
Key | Value |
---|---|
卫星类型 | GaoFen-1、ZiYuan-3 |
覆盖区域 | 未知 |
场景 | 未知 |
分辨率 | 0.8m-2m |
数量 | 35000张 |
单张尺寸 | 512*512 |
原始影像位深 | 8位 |
标签图片位深 | 8位 |
原始影像通道数 | 四通道 |
标签图片通道数 | 单通道 |
像素值 | 类别名(中文) | 像素值 | 类别名(中文) |
---|---|---|---|
0 | 背景 | 24 | 公路 |
1 | 旱地 | 25 | 铁路 |
2 | 果园 | 26 | 硬化地表 |
3 | 茶园 | 27 | 水工设施 |
4 | 桑园 | 28 | 城墙 |
5 | 橡胶园 | 29 | 温室、大棚 |
6 | 苗圃 | 30 | 固化池 |
7 | 花圃 | 31 | 工业设施 |
8 | 其他经济苗木 | 32 | 沙障 |
9 | 乔木林 | 33 | 其他构筑物 |
10 | 灌木林 | 34 | 露天采掘场 |
11 | 乔灌混合林 | 35 | 堆放物 |
12 | 竹林 | 36 | 建筑工地 |
13 | 疏林 | 37 | 其他人工堆掘地 |
14 | 绿化林地 | 38 | 盐碱地表 |
15 | 人工幼林 | 39 | 泥土地表 |
16 | 稀疏灌草丛 | 40 | 沙质地表 |
17 | 天然草地 | 41 | 砾石地表 |
18 | 人工草地 | 42 | 岩石地表 |
19 | 多层及以上房屋建筑区 | 43 | 河渠 |
20 | 低矮房屋建筑区 | 44 | 水面 |
21 | 废弃房屋建筑区 | 45 | 冰川与常年积雪 |
22 | 多层及以上独立房屋建筑 | 46 | 水田 |
23 | 低矮独立房屋建筑 |
大家是否有这样的困惑?真值标签图片的像素值太小,比如1、2、3······,由于像素值太小,导致看上去标签图片全为黑色,无法看出真值标签与影像图片的像素位置是否对应?如果真值标签的像素值间隔太大,又无法直接作为训练样本。
其实有办法可以解决这个问题,那就是在像素值为1、2、3等的图片上添加一个彩色表,添加的彩色表不会改变图片的像素值,但是可以由彩色的视觉效果展示,如下图所示:
下面对原始影像及标签进行模型训练前的数据预处理,根据这套数据集的原始信息,原作者整理的已基本接近训练条件,现在需要做的是根据自己训练模型的图片尺寸大小批量裁剪原始影像和标签为所需要的尺寸,比如512*512,另外如果需要检查裁剪后的数据是否一一对应,最好给标签数据添加颜色表,这样就可以轻易看出影像和真值标签是否一致。
下面就是使用代码对原始影像及原始标签进行批量裁剪为512*512大小,并给真值标签添加颜色表,效果图如下所示:
最后可以直接用于训练的数据集结构如下所示
├── train
│ ├── images
│ │ ├── 2522_0_0.tif
│ │ ├── 2522_0_512.tif
│ │ └── ......
│ └── labels
│ ├── 2522_0_0.tif
│ ├── 2522_0_512.tif
│ └── ......
└── val
├── images
│ ├── 2522_512_512.tif
│ ├── 2523_0_0.tif
│ └── ......
└── labels
├── 2522_512_512.tif
├── 2523_0_0.tif
└── ......
需要原始数据集、预处理后数据集、裁剪后可训练数据集、数据处理完整代码的小伙伴可私信哦!
一级分类 | 二级分类 | 参考说明 |
---|---|---|
种植土地 | 水田 | 综合考虑农情信息,水田主要为水稻。 |
种植土地 | 旱地 | 旱地与水田相比,通常丘陵平原地区的旱地地块较水田田块大, 在机械化水平较高的地区旱地地块一般呈长条状。 山区半山区由于地形原因常常不规则,种植作物种类较多,色调多样。 |
种植土地 | 果园 | 指被人工种植的果树覆盖的连片区域。果树主要是指能生产人类食用果实的木本或多年生草本植物。 |
种植土地 | 茶园 | 指被人工种植的茶树覆盖的连片区域。 |
种植土地 | 桑园 | 指被人工种植的桑树覆盖的连片区域。 |
种植土地 | 橡胶园 | 指被人工种植的橡胶树覆盖的连片区域。 |
种植土地 | 苗圃 | 指被人工繁殖、培育的苗木成片覆盖的地表。 |
种植土地 | 花圃 | 指以生产草本花卉为目的,由人工繁殖、培育的草本花卉成片覆盖的地表。 |
种植土地 | 其他经济苗木 | 指被人工种植的其他多年生藤本经济作物覆盖的连片区域。 |
林草覆盖 | 乔木林 | 由具有高大明显主干的非攀缘性多年生木本植物为主体(乔木树冠覆盖面积占65%以上) 构成的片林或林带,高度一般大于5米。 |
林草覆盖 | 灌木林 | 由生长低矮的多年生灌木型木本植物为主体 (灌木树冠覆盖面积占木本植物总覆盖面积65%以上) 构成的植被,覆盖度大于30%,高度一般低于5米。 |
林草覆盖 | 乔灌混合林 | 由乔木和灌木交替生长混合覆盖但两者林冠覆盖面积各自都不超过65%(含), 且树木总体覆盖度大于30%的地表。 |
林草覆盖 | 竹林 | 全部由各类竹子组成的纯林或仅混生少量针阔叶树种的植被类型。 |
林草覆盖 | 疏林 | 指由各类林木组成但覆盖度较低,郁闭度在0.1~0.2的林地。 |
林草覆盖 | 绿化林地 | 城镇等人口集中居住范围内的街巷、零星地块、 街心花园以及道路隔离绿化带等范围内人工种植的 绿化树木覆盖形成的小面积片状或带状区域(不包括楼顶种植的树木)。 仅适用于城镇等人口集中居住范围内的街巷、零星地块、 街心花园以及道路隔离绿化带等范围内为绿化环境而种植的树木形成的小面积林地, 不包括公园内大片的长期自然生长林地。 |
林草覆盖 | 人工幼林 | 以造林为目的,人工种植不久、处于初长阶段、树木矮小、枝叶稀少且树冠覆盖度低于20%的未成林。 |
林草覆盖 | 稀疏灌草丛 | 在荒漠或植被稀疏地区丘团状生长的低矮灌木或灌草丛,成群分布,但平均覆盖度低于30%、大于10%的地表。 |
林草覆盖 | 天然草地 | 以天然生长或半人工培育的草本植物为主覆盖的地表。 一般未经改良或经过不破坏天然植被条件下的改良,用于放牧或割草, 包括以牧为主的树木覆盖度在10%以下的疏林草地和灌丛草地。 |
林草覆盖 | 人工草地 | 通过耕翻、完全破坏、清除原有天然植被后,人为播种、 栽培建植的以草本植物为主体的人工植被及其生长的土地, 包含人工栽植林木覆盖度小于10%的人工疏灌丛群落或疏林群落及其生长的土地。 包括饲用为主要目的的人工牧草地和特殊用途如改善环境的绿化草地。 |
房屋建筑 | 多层及以上房屋建筑区 | 层高在4层或以上,或楼高10米以上,或在高分辨率遥感影像上有明显阴影的房屋建筑为主的区域。 |
房屋建筑 | 低矮房屋建筑区 | 层高在1-3层、或楼高10米以下、或在高分辨率遥感影像上无明显阴影的房屋建筑为主的区域。 |
房屋建筑 | 废弃房屋建筑区 | 人口整体迁移、无人居住、废弃的农村地区连片房屋建筑区。 |
房屋建筑 | 多层及以上独立房屋建筑 | 层高在4层及以上、或楼高10米以上的独立房屋建筑。 |
房屋建筑 | 低矮独立房屋建筑 | 层高在3层及以下、或楼高10米以下的独立房屋建筑。 |
铁路与道路 | 铁路 | 铁路指被火车行车轨道及路基覆盖的地表。 |
铁路与道路 | 公路 | 连接城市间的道路,又称城际公路,包括国道、省道、县道、乡道、 专用公路以及公路之间的连接道。专用公路包括但不限于林区公路、 厂矿道路、边境巡逻道路等供专业车辆通行有专门用途的道路。 |
构筑物 | 硬化地表 | 使用水泥、沥青、砖石、夯土等材料连片露天铺设的地表, 或由于人类社会经济活动经常性碾压、踩踏形成的裸露地表。 包括人工长期堆积的各种矿物、尾矿、弃渣、垃圾、沙土、岩屑等(人工堆积物)覆盖的地表等。 |
构筑物 | 水工设施 | 为消除水害和开发利用水资源而修建的工程设施。 |
构筑物 | 城墙 | 古代城墙,包括长城和城市古城墙。 |
构筑物 | 温室、大棚 | 用来栽培植物或用于养殖的能透光和保温(或加温)的设施, 农业大棚为具有一定规模、排列紧密整齐,条状浅蓝绿色或白色窄形。 |
构筑物 | 固化池 | 用建筑材料修建的具有规则几何形态(多呈方形或圆形)的露天池沼覆盖的地表。 包括游泳池、污水处理池、晒盐池及其他类型固化池。 |
构筑物 | 工业设施 | 露天安置的大型工业设备设施包括采油、炼油、储油、炼钢、发电、输电等设施。 |
构筑物 | 沙障 | 为消减风速、固定流动或半流动沙丘,用柴草、秸秆、粘土、树枝、板条、卵石等物料在沙面上连片建构的障蔽物。 |
构筑物 | 其他构筑物 | 其他未分类的人工构筑物。 |
人工堆掘地 | 露天采掘场 | 露天开采对原始地表破坏后长期出露形成的地表, 如露天采掘煤矿、铁矿、铜矿、稀土、石料、沙石以及取土等活动人工形成的裸露地表。 |
人工堆掘地 | 堆放物 | 人工长期堆积的各种矿物、尾矿、弃渣、垃圾、沙土、岩屑等(人工堆积物)覆盖的地表。 |
人工堆掘地 | 建筑工地 | 自然地表被破坏,正在进行土木建筑工程施工的场地区域,城镇中的房屋拆迁待建区域也算。 |
人工堆掘地 | 其他人工堆掘地 | 未分类的其他人工堆掘地。 |
荒漠与裸露地 | 盐碱地表 | 指表层裸露物以盐碱为主的地表。 |
荒漠与裸露地 | 泥土地表 | 指表层裸露物以泥质或裸土为主的地表。 |
荒漠与裸露地 | 沙质地表 | 指表层裸露物以沙质为主的地表,包括沙漠、沙滩等。 |
荒漠与裸露地 | 砾石地表 | 指表层裸露物以块状砾石为主的地表。 |
荒漠与裸露地 | 岩石地表 | 指表层裸露物以基岩为主的地表。 |
水域 | 河渠 | 带状或线状水域。 |
水域 | 水面 | 湖盆及其承纳的水体、海面等水表面。 |
水域 | 冰川与常年积雪 | 常年被冰雪覆盖的地表。包括粒雪原和冰川的范围。 |
背景 | 背景 | 没有人工标注的区域。 |
需要原始数据集、预处理后数据集、裁剪后可训练数据集、数据处理完整代码的小伙伴可私信哦!