基本信息
数据名称:? 深圳市节假日人口迁出数据
数据格式:? Shp、excel
数据时间:?2023年国庆节
数据几何类型:? 线
数据坐标系:??WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | a0928 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年9月28号 |
2 | a0929 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年9月29号 |
3 | a0930 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年9月30号 |
4 | a1001 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年10月1号 |
5 | a1002 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年10月2号 |
6 | a1003 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年10月3号 |
7 | a1008 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年10月8号 |
8 | dq | 迁出地 |
9 | xzqhmc_1 | 迁入地省名称 |
10 | xzqhdm_2 | 迁入地市代码 |
11 | xzqhmc_2 | 迁入地市名称 |
数据预览:
序号 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年9月28号 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年9月29号 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年9月30号 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年10月1号 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年10月2号 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年10月3号 | 迁出人口占迁出深圳市人口的比值(%)_2023年10月8号 | 迁出地 | 迁入地省名称 | 迁入地市代码 | 迁入地市名称 |
1 | 2.4 | 2.52 | 2.55 | 2.82 | 2.84 | 2.33 | 1.58 | 深圳市 | 广东省 | 汕尾市 | 441500 |
2 | 10.36 | 21.94 | 11.91 | 13.27 | 16.39 | 17.28 | 14.72 | 深圳市 | 广东省 | 惠州市 | 441300 |
3 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 深圳市 | 河南省 | 信阳市 | 411500 |
4 | 1.54 | 0.8 | 1.2 | 0.94 | 0.6 | 0.41 | 0.27 | 深圳市 | 江西省 | 吉安市 | 360800 |
5 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 深圳市 | 浙江省 | 温州市 | 330300 |
6 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 深圳市 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 522600 |
7 | 0.3 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 深圳市 | 湖北省 | 咸宁市 | 421200 |
8 | 0.34 | 0.23 | 0.34 | 0.4 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 深圳市 | 湖北省 | 荆州市 | 421000 |
9 | 4.05 | 3.65 | 2.54 | 1.58 | 1.6 | 1.35 | 1.12 | 深圳市 | 广东省 | 清远市 | 441800 |
10 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.32 | 深圳市 | 陕西省 | 西安市 | 610100 |
数据可视化.