最近,公司部分业务场景在调研边缘计算相关的产品,计划用于某些服务的部署。关于边缘计算这个词汇已经听了无数遍,但一直没怎么关注,这里找了些资料,希望能帮助你我一起了解。
边缘计算的历史可以追溯到过去几十年,但其逐渐崭露头角并发展壮大主要发生在近年来。以下是边缘计算历史的一些关键时刻:
而在这几十年的发展过程中,有如下几个产品是推动着边缘计算发展的重要关键节点:
WAN计算(Wide Area Network Computing):
- 定义: WAN计算是指在广域网(Wide Area Network,WAN)上进行计算和数据处理的一种方式。WAN是指覆盖较大地理范围的网络,连接跨越城市、国家甚至全球的多个地点。
- 特点: WAN计算通常涉及远程数据中心、云服务或其他远程计算资源。由于WAN的传输延迟较高,因此在这种环境下进行计算可能会受到网络延迟的影响。
LAN计算(Local Area Network Computing):
- 定义: LAN计算是指在局域网(Local Area Network,LAN)上进行计算和数据处理的方式。LAN是一种连接在相对较小地理范围内的设备的网络,如企业内部、校园内等。
- 特点: LAN计算通常发生在本地服务器、计算机集群或其他局域网上的设备上。由于局域网的特性,通信延迟较低,数据传输速度较快,使得在局域网内进行计算更为实时和高效。
3GPP是一个国际性的标准制定组织,致力于制定移动通信领域的技术标准,特别是第三代移动通信(3G)和以后的技术标准。该组织的成员包括世界各地的电信运营商、设备制造商以及其他利益相关方。
Greengrass | Azure IoT edge | Linkedge | |
---|---|---|---|
公司 | AWS | 微软 | 阿里云 |
函数计算 | Lambda | Azure函数 | 函数计算 |
通信 | 消息传递 | 容器通信 | 消息路由 |
消息触发 | Lambda事件触发 | 事件函数触发 | 规则运算 |
数字孪生 | 影子设备:json文件,描述设备和Lambda函数的状态,并将状态同步回云端且保存在本地 | IoT Hub中的json文档,包含状态、元数据、模块配置和各种触发条件 | 物模型、三元组json |
安全 | 哈希证书 | 哈希证书 | 设备三元组 |
AI/ML(人工智能/机器学习) | 云端训练、本地发现资源进行推理 | ML Studio训练,本地推理 | 无 |
软件组成 | Greengrass Core IoT Device SDK | IoT Edge Runtime IoT Edge Edge/Hub IoT Device SDK | Linkedge镜像 AliOS |
运行条件 | 单核1GHZ 128MB RAM x86/ARM架构Linux | 能够运行容器的windows和 arm32架构的Linux | 能够运行容器的x86的windows、linux、arm |
实现过程 | 1. 运行 Linux 的设备(包括 Ubuntu 和 Raspian 等分配)和支持 Arm 或 x86 架构的设备可以托管 AWS IoT Greengrass Core。 2. AWS IoT Greengrass 可在本地执行 AWS Lambda 代码、消息收发、数据缓存和安全策略。 3. 运行 AWS IoT Greengrass Core 的设备充当枢纽,与其他运行 Amazon FreeRTOS 或已安装 AWS IoT Device SDK 的设备进行通信。 4. 这些设备的尺寸可能不同,从较小的基于微控制器的设备到大型设备。AWS IoT Greengrass Core 设备,支持 AWS IoT Device SDK 的设备,和 Amazon FreeRTOS 设备可进行配置,以在AWS IoT Greengrass 组中相互通信。 5. 如果 AWS IoT Greengrass Core 设备与云之间的连接断开,AWS IoT Greengrass 组中的设备还可通过本地网络继续相互通信。 6. AWS IoT Greengrass 组可能代表一个建筑层、一辆卡车或整个矿区。 | 1. 通过容易部署运行时 2. Edge开发业务逻辑 3. 在零接触设备预配的情况下,通过Azure IoT 中心从云中远程管理和部署工作负荷 4. 即使在处于离线状态或仅能间歇性连接到云时也不受影响。设备重新连接后,Azure IoT Edge 设备管理会自动同步设备最新状态,确保无缝运行。 | 1. 在云端创建边缘计算网关 2. 配置规则计算、消息函数、消息路由 3. 启动边缘计算容器 4. 云端自动下发相应的配置完成连接 5. 实现设备到IoT Hub连接、函数计算、路由通信 |
其他 | 运行时MIT开源 | ||
相关网站 | https://aws.amazon.com/cn/greengrass/ | https://azure.microsoft.com/zh-cn/services/iot-edge/ | https://help.aliyun.com/document_detail/85155.html?spm=5176.10695662.1996646101.searchclickresult.e62817ebFSXJd6&aly_as=Jsg4e-5f |
边缘产品 | 公司 | 相关网站 | |
---|---|---|---|
1 | 边缘节点 EMR | Amazon | https://aws.amazon.com/cn/premiumsupport/knowledge-center/edge-node-emr-cluster/ |
2 | 边缘节点服务 ENS | 阿里 | https://www.aliyun.com/product/ens?spm=5176.10695662.1161011.1.7aa4e7b3aWSXa6&aly_as=kR8i41CR |
3 | 边缘节点计算 KENC | 金山 | https://www.ksyun.com/post/product/KENC |
4 | 智能边缘平台 IEF | 华为 | https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0003.html |
5 | 物联网智能边缘计算(IoT Edge) | 京东 | https://www.jdcloud.com/cn/products/iot-edge |
6 | 智能边缘产品智能边缘BIE(Baidu IntelliEdge) | 百度 | https://cloud.baidu.com/doc/BIE/index.html |
软件基金会主要服务于开发者来使能边缘计算,同时开发者也会反哺开源基金会,故此边缘计算在软件基金会发展是最早的。