随着WordPress的广泛应用,各种主题在市场上层出不穷,各具特色。2023年,我们见证了WordPress主题的繁荣发展,其在Themeforest的销量屡创新高。
在主题销量方面,Avada凭借其强大的功能和卓越的用户体验,稳居销量榜首。作为一款全能型的WordPress主题,Avada适合各种类型的网站,无论是个人博客、企业官网还是大型电商网站,都能轻松满足用户需求。
The7主题则以简约大气的设计风格和灵活的定制选项赢得了用户的青睐。它适用于需要展现专业形象的企业或个人,尤其适合展示创意和设计类的内容。
Flatsome则是一款专注于电商领域的WordPress主题。它提供了丰富的电商功能,如产品展示、购物车、结账流程等,帮助用户快速搭建一个美观且功能齐全的电商网站。
此外,Betheme、WoodMart、Newspaper等主题也在市场上表现出色,分别适用于不同类型的网站建设需求。从博客到电商,从个人到企业,这些主题各具特色,满足了用户多元化的需求。
2023年,WordPress主题市场呈现出百花齐放的态势。随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,我们期待未来有更多优秀主题的出现,为用户带来更加丰富和个性化的网站建设体验。
?
为什么做外贸独立站,很多人都选WordPress?
WordPress和Shopify都是非常优秀的电商平台,各有优缺点。
但WordPress作为一款开源的网页内容管理系统,具有以下优点:
主题名称 | 主体类型 | 主题预览链接 | 年销量 | 搜索热度 | 开发者 |
Avada主题 | 响应式多功能主题 | https://1.envato.market/B09mJx | 13152 | 114140 | ThemeFusion |
The7主题 | 创意和WooCommerce主题 | https://1.envato.market/zNvZ3e | 5784 | 73870 | Dream-Theme |
Flatsome主题 | 多用途响应式主题 | https://1.envato.market/0Z5E7P | 5544 | 63080 | UX-themes |
Betheme主题 | 响应式多功能WordPress主题 | https://1.envato.market/nLvr3o | 5352 | 55610 | muffingroup |
WoodMart主题 | 多用途主题 | https://1.envato.market/baK4zP | 5328 | 21580 | xtemos |
Newspaper主题 | 新闻和WooCommerce主题 | https://1.envato.market/OrZVQz | 3360 | 63080 | tagDiv |
Uncode主题 | 创意和WooCommerce主题 | https://1.envato.market/21ebqg | 2568 | 27390 | undsgn |
Salient主题 | 多功能和WooCommerce主题 | https://1.envato.market/vNvG3O | 2496 | 53950 | ThemeNectar |
Enfold主题 | 响应式多功能主题 | https://1.envato.market/davN0q | 2304 | 88810 | Kriesi |
Bridge主题 | 创意Elementor和WooCommerce主题 | https://1.envato.market/NkJ1Dv | 2280 | 56440 | QODE |
Porto主题 | 多用途和WooCommerce主题 | https://1.envato.market/y2vJ3v | 2208 | 31540 | p-themes |
Soledad主题 | 多用途主题 | https://1.envato.market/MmVGx3 | 1992 | 9960 | PenciDesign |
Houzez主题 | 房地产主题 | https://1.envato.market/KjGaLA | 1848 | 17430 | favethemes |
XStore主题 | 多用途WooCommerce主题 | https://1.envato.market/m5v93q | 1800 | 14940 | 8theme |
Phlox Pro主题 | Elementor多功能主题 | https://1.envato.market/xkvV3d | 1776 | 15770 | averta |
JNews主题 | WordPress报纸杂志博客AMP主题 | https://1.envato.market/DKm9go | 1560 | 7030 | jegtheme |
Impreza主题 | WordPress网站和WooCommerce主题 | https://1.envato.market/QyXZrM | 1320 | 20750 | UpSolution |
TheGem主题 | 创意多功能和WooCommerce主题 | https://1.envato.market/rQyk35 | 1248 | 17430 | CodexThemes |
ListingPro主题 | 目录和列表主题 | https://1.envato.market/jr4x3v | 1176 | 19920 | CridioStudio |
JupiterX主题 | WordPress和WooCommerce网站主题 | https://1.envato.market/PygJ9X | 1152 | 47310 | artbees |
Traveler主题 | 旅行预订主题 | https://1.envato.market/k0vD3n | 1152 | 6424 | shinetheme |
Jannah主题 | 报纸杂志新闻BuddyPress AMP | https://1.envato.market/eK2yMD | 1152 | 14110 | TieLabs |
Hub主题 | 响应式多功能WordPress主题 | https://1.envato.market/LX1Aqj | 1128 | 3925 | LiquidThemes |
SmartMag主题 | 报纸杂志新闻WordPress | https://1.envato.market/q4v535 | 1104 | 7403 | ThemeSphere |
Eduma主题 | 教育主题 | https://1.envato.market/xkvV3A | 1080 | 17430 | ThimPress |
Loobek主题 | Elementor多功能WooCommerce主题 | https://1.envato.market/QyXZLP | 1032 | 1154 | skygroup |
Essentials主题 | 多功能WordPress主题 | https://1.envato.market/9gZ4DW | 960 | 2589 | PixFort |
Rey主题 | 时尚服装、家具 | https://1.envato.market/rQykrQ | 936 | 3519 | ReyCommerce |
Sierra主题 | SaaS和技术初创企业Elementor主题 | https://1.envato.market/jr4x0e | 912 | 5841 | Key-Design |
Residence主题 | 房地产主题 | https://1.envato.market/5gG2Ej | 840 | 12450 | WpEstate |
(目前市面上WordPress主题数量已经接近12000个,?本文只节选其中的30个,不在榜单内的也不乏很多精品主题,如果有需要可以在themeforest中寻找自己喜欢的主题)