2024.1.11起,外籍人员在北京首都、北京大兴、上海浦东、杭州萧山、厦门高崎、广州白云、深圳宝安、成都天府、西安咸阳9个国际机场,推行24小时直接过境旅客免办边检手续。对于持24小时内国际联程机票,经上述任一机场过境前往第三国或地区的出入境旅客,可以免办边检手续,直接免签过境。
2023.12.1-2024.11.30,法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策,来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天,可免签入境。
2023.11.17起,长沙、哈尔滨、桂林等3个城市实施72小时过境免签政策,北京、天津、石家庄、秦皇岛、上海、南京、杭州、宁波、广州、深圳、揭阳、沈阳、大连、青岛、重庆、成都、西安、厦门、武汉、昆明等20个城市实施144小时过境免签政策。54国公民凭有效国际旅行证件和限定时间内确定日期及座位的联程客票过境上述城市前往第三国(地区),可免办签证在规定区域内停留不超过72小时或144小时,停留期间,可从事旅游和临时商务访问等短期活动。
54国名单如下:
欧洲(40国):奥地利、比利时、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、摩纳哥、俄罗斯、英国、爱尔兰、塞浦路斯、保加利亚、罗马尼亚、乌克兰、塞尔维亚、克罗地亚、波黑、黑山、北马其顿、阿尔巴尼亚、白俄罗斯、挪威。
美洲(6国):美国、加拿大、巴西、墨西哥、阿根廷、智利。
大洋洲(2国):澳大利亚、新西兰。
亚洲(6国):韩国、日本、新加坡、文莱、阿联酋、卡塔尔。
中外互免签证协定一览表(更新至2023年12月24日),免签入境并不等于可无限期在协定国停留或居住,根据协定要求,持有关护照免签入境后,一般只允许停留不超过30日。持照人如需停留30日以上,按要求应尽快在当地申请办理居留手续。
序号 | 协议国 | 互免签证的证件类别 | 生效日期 |
1*? | 阿尔巴尼亚 | 公务普通护照、普通护照 | 2023.03.18 |
2? | 阿联酋 | 公务、公务普通护照 | 2016.01.11 |
普通护照 | 2018.01.16 | ||
3? | 阿塞拜疆 | 外交、公务、公务普通护照 | 1994.02.10 |
团体旅游 | 1994.05.01 | ||
4? | 爱尔兰 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者); 爱方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | 2015.09.23 |
5? | 埃塞俄比亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.07 |
6*? | 巴巴多斯 | 中方外交、公务、公务普通护照; 巴方外交、官员护照 | 2014.08.02 |
普通护照 | 2017.06.01 | ||
7* | 巴布亚新几内亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; 巴方外交、公务护照 | 2019.05.02 |
8* | 巴哈马 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照; 巴方外交、官员、普通护照 | 2014.02.12 |
9 | 巴基斯坦 | 公务普通护照 | 1988.04.30 |
10 | 巴林 | 中方外交、公务、公务普通护照; 巴方外交、特别护照 | 2018.10.25 |
11 | 巴拿马 | 中方外交、公务、公务普通护照; 巴方外交、公务护照 | 2017.10.28 |
12* | 白俄罗斯 | 普通护照 | 2018.8.10 |
13 | 贝宁 | 中方外交、公务、公务普通护照; 贝方外交、公务、附有“公务证明”的普通护照 | 1993.11.06 |
14 | 博茨瓦纳 | 中方外交、公务、公务普通护照; 博方外交、公务、官员护照 | 2018.12.22 |
15* | 波黑 | 中方外交、公务、公务普通护照; 波方外交、公务护照 | 1980.01.09 |
2017.10.04 | |||
普通护照 | 2018.05.29 | ||
16 | 玻利维亚 | 公务普通护照 | 2008.01.18 |
17 | 布基纳法索 | 中方外交、公务、公务普通护照; 布方外交、公务护照 | 2018.11.18 |
18 | 布隆迪 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.11.25 |
19 | 朝鲜 | 中方公务普通护照; 朝方公务团体护照 | 1965.01.01 |
20 | 赤道几内亚 | 中方公务普通护照; 赤方特别公务护照 | 2017.08.06 |
21 | 东帝汶 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.06.24 |
22 | 多哥 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.07 |
23 | 多米尼加 | 中方外交、公务、公务普通护照; 多方外交、官员护照 | 2021.01.08 |
24* | 多米尼克 | 中方外交、公务、公务普通护照; 多方外交、官员护照 | 2014.03.29 |
普通护照 | 2022.09.19 | ||
25* | 厄瓜多尔 | 中方公务普通护照; 厄方特别护照 | 1988.12.25 |
普通护照 | 2016.08.18 | ||
26 | 厄立特里亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.04.15 |
27 | 俄罗斯 | 团体旅游 | 2000.12.01 |
28* | 斐济 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2015.03.14 |
29 | 冈比亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; 冈方外交、公务护照 | ?2018.06.10 |
30 | 刚果(布) | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.08.07 |
31*? | 格林纳达 | 公务普通、普通护照 | 2015.06.10 |
32 | 格鲁吉亚 | 外交、公务、公务普通护照; 团体旅游 | 1994.02.03 |
33 | 古巴 | 中方外交、公务、公务普通护照; 古方外交、公务、官员护照 | 2021.07.16 |
34 | 圭亚那 | 中方外交、公务、公务普通护照; 圭方外交、官员护照 | 1998.08.19 |
35*? | 哈萨克斯坦 | 中方公务普通、普通、旅行证 哈方普通、回国证明 | 2023.11.10 |
36 | 洪都拉斯 | 中方外交、公务、公务普通护照; 洪方外交、官员、公务护照 | 2023.09.25 |
37 | 加蓬 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.05 |
38 | 吉布提 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.12.04 |
39 | 几内亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2017.09.16 |
40* | 卡塔尔 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照; 卡方外交、特别、公务、普通护照 | 2018.12.21 |
41 | 科摩罗 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.26 |
42 | 科特迪瓦 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.19 |
43 | 科威特 | 中方外交、公务、公务普通护照; 科方外交、特别护照 | 2014.10.17 |
44 | 老挝 | 中方外交、公务、公务普通护照; 老方外交、公务、加注有效公务签证的普通护照 | 1989.11.06 |
45 | 黎巴嫩 | 中方外交、公务、公务普通护照; 黎方外交、特别、公务护照 | 2023.12.24 |
46 | 卢旺达 | 中方外交、公务、公务普通护照; 卢方外交、公务护照 | 2018.12.23 |
47 | 马达加斯加 | 中方外交、公务、公务普通护照 马方外交、公务护照 | 2023.11.04 |
48* | 马尔代夫 | 中方外交、公务、公务普通护照、普通护照及中华人民共和国旅行证; 马方外交、公务护照、普通护照及马尔代夫共和国临时旅行证件、紧急旅行证件(身份证明书) | 2022.05.20 |
49 | 马里 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.09 |
50 | 马其顿 | 中方外交、公务、公务普通护照; 马方外交、公务、标有“公务”字样的普通护照 | 1994.07.19 |
51* | 毛里求斯 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.10.31 |
52 | 毛里塔尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; 毛方外交、公务护照 | 2017.05.15 |
53 | 蒙古 | 外交、公务、公务普通护照 | 1989.04.30 |
54 | 孟加拉国 | 中方外交、公务、公务普通护照; 孟方外交、官员、加注“政府公务”或“免费”字样的普通护照 | 1989.12.18 |
55 | 摩尔多瓦 | 中方外交、公务、公务普通护照; 摩方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照; 团体旅游 | 1993.01.01 |
56 | 摩洛哥 | 中方公务普通、摩方特别护照 | 2016.06.09 |
57 | 南苏丹 | 中方外交、公务、公务普通护照; 南方外交、特别护照 | 2019.03.28 |
58 | 尼加拉瓜 | 中方外交、公务、公务普通; 尼方外交、官员、公务 | 2022.07.07 |
59 | 尼日尔 | 中方外交、公务、公务普通护照; 尼方外交、公务护照 | 2018.12.15 |
60 | 尼日利亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.02.01 |
61 | 萨尔瓦多 | 外交、公务(官员)、公务普通 | 2022.10.23 |
62* | 塞尔维亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; 塞方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | 1980.01.09 |
普通护照 | 2017.01.15 | ||
63 | 塞拉利昂 | 中方外交、公务、公务普通护照; 塞方外交、公务护照 | 2018.12.24 |
64 | 塞内加尔 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.05.03 |
65* | 塞舌尔 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.06.26 |
66 | 圣多美和普林西比 | 中方外交、公务、公务普通护照; 圣普方外交、特别公务护照 | 2018.02.03 |
67* | 圣马力诺 | 外交、公务、普通护照 | 1985.07.22 |
68 | 斯里兰卡 | 中方外交、公务、公务普通护照; 斯方外交、官员护照 | 2013.04.18 |
69* | 苏里南 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2021.05.01 |
70 | 所罗门群岛 | 外交、公务(官员)、公务普通 | 2022.11.24 |
71 | 塔吉克斯坦 | 中方外交、公务、公务普通; 塔方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | 1993.06.01 |
72* | 汤加 | 中方外交、公务、公务普通护照; 汤方外交、官员护照 | 2012.11.10 |
普通护照 | 2016.08.19 | ||
73 | 土耳其 | 中方外交、公务、公务普通护照; 土方外交、公务、特别护照 | 1989.12.24 |
74 | 土库曼斯坦 | 中方外交、公务、公务普通护照; 土方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照; 团体旅游 | 1993.02.01 |
75 | 委内瑞拉 | 外交、公务护照、公务普通护照 | 2014.01.08 |
76 | 乌拉圭 | 中方外交、公务、公务普通护照; 乌方外交、公务护照 | 2017.01.07 |
77 | 新加坡 | 外交、公务、公务普通护照 | 2011.04.17 |
78* | 亚美尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; 亚方外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1994.08.03 |
普通护照 | 2020.01.19 | ||
79 | 伊拉克 | 外交、特别、公务、公务普通护照 | 2023.12.19 |
80 | 英国 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者); 英方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | 2007.10.25 |
81 | 越南 | 外交、公务、公务普通护照 | 1992.03.15 |
82 | 乍得 | 中方外交、公务、公务普通护照; 乍方外交、公务护照 | 2019.11.18 |
???