管易云是金蝶旗下专注提供电商企业管理软件服务的子品牌,先后开发了C-ERP、EC-OMS、EC-WMS、E店管家、BBC、B2B、B2C商城网站建设等产品和服务,涵盖电商业务全流程。
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
数据集成平台对应的配置管易云与金蝶云星空的对接只要三步就能完成两个系统之间的数据对接。第一步根据管易云的接口参数要求记录在轻易云集成平台。第二步配置管易云与金蝶云星空之间的字段对应关系(更多方案可借鉴轻易云数据集成社区论坛中找到相关方案信息)第三步完成方案的检查参数设置:传递时间、重试次数、是否启动、前置条件等上线运行。
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 单据编号 | ||
start_create | 创建时间开始段 | ||
end_create | 创建时间结束段 | ||
in_begin_time | 入库时间开始段 | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} | |
in_end_time | 入库时间结束段 | {{CURRENT_TIME datetime}} | |
shop_code | 店铺代码 | ||
drp_tenant_name | 分销商名称 | ||
platform_code | 平台单号 | ||
return_type | 退货类型代码 | ||
express_no | 快递单号 | ||
vip_name | 会员名称 | ||
agree | 同意状态 | ||
receive | 入库状态 | 1 | |
cancel | 作废状态 | ||
no_parcel | 是否三无包裹 | ||
receiver_name | 退货人姓名 | ||
receiver_phone | 退货人手机 | ||
warehousein_code | 退入仓库代码 | ||
warehouseout_code | 退出仓库代码 | ||
modify_start_date | 修改时间开始段 | ||
modify_end_date | 修改时间结束段 | ||
page_size | 分页大小 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | |
page_no | 页号 | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
id | id | ||
code | 单据编号 | ||
reason | 平台退货原因 | ||
create_date | 创建时间 | ||
approve_date | 审核时间 | ||
approve | 审核状态 | ||
receive_date | 入库时间 | ||
cancel | 取消状态 | ||
shop_name | 店铺名称 | ||
shop_code | 店铺代码 | ||
platform_code | 平台单号 | ||
platform_refund_id | 平台退款单号 | ||
sanwu_package | 是否三无包裹 | ||
vip_code | 会员代码 | ||
warehousein_code | 退入仓库代码 | ||
warehouseout_code | 退出仓库代码 | ||
location_code | 库位代码 | ||
express_code | 退入快递公司代码 | ||
express_name | 退入快递名称 | ||
express_num | 退入快递单号 | ||
receiver_phone | 退货人手机 | ||
details | 退入商品列表 | ||
details.qty | 待入库数 | ||
details.price | 实际单价 | ||
details.amount | 实际金额 | ||
details.note | 备注 | ||
details.oid | 子订单号 | ||
details.sku_code | 规格代码 | ||
details.item_sku_id | 规格ID | ||
details.sku_note | 规格备注 | ||
details.item_name | 商品名称 | ||
details.amount_after | 让利后金额 | ||
details.post_fee | 物流费用 | ||
details.item_code | 商品代码 | ||
details.item_id | 商品ID | ||
details.real_in | 实际入库数 | ||
details.discount_fee | 让利金额 | ||
details.detail_unique | 唯一码列表 | ||
details.detail_batch | 批次列表 | ||
details.is_gift | 是否赠品 | ||
details.combine_item_code | 组合商品代码 | ||
details.other_service_fee | 其他服务费 | ||
details.total_cost_price | 退款成本 | ||
details.payments | 退款明细 | ||
details.payments.payment | 退款金额 | ||
details.payments.account | 退款账户 | ||
details.payments.pay_type_code | 退款方式代码 | ||
details.payments.pay_time | 退款时间 | ||
details.payments.refund_phase | 售后阶段 | ||
details.payments.refund_type | 售后类型 | ||
details.payments.return_type | 退货原因代码 | ||
details.payments.receive | 入库状态 | ||
details.payments.agree_refuse | 同意退货状态 | ||
details.payments.order_code | 销售订单号 | ||
details.payments.modify_date | 修改时间 | ||
details.payments.business_man | 业务员 | ||
details.payments.receiver_name | 收货人 | ||
details.payments.receiver_mobile | 收货人手机 | ||
details.payments.receiver_zip | 收货人邮编 | ||
details.payments.receiver_address | 收货人地址 | ||
details.payments.area_name | 收货人省市区 | ||
details.payments.drp_tenant_name | 分销商名称 | ||
details.payments.drp_tenant_mobile | 分销商手机号 | ||
details.payments.cancel_date | 作废日期 | ||
details.payments.warehousein_name | 退入仓库名称 | ||
details.payments.vip_name | 会员名称 | ||
details.payments.platform_status | 平台状态 | ||
details.payments.refund_codes | 系统退款单号 |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | string | XSTHD01_SYS |
FBillNo | 单据编号 | string | {{code}} |
FSaleOrgId | 销售组织 | string | 103 |
FDate | 日期 | string | {{receive_date}} |
FStockOrgId | 库存组织 | string | 103 |
FRetcustId | 退货客户 | string | {{shop_code}} |
FXSLX | 销售类型 | string | |
FAPI | API | string | true |
FEntity | 明细信息 | array | details |
FEntity.FMaterialId | 物料编码 | string | {{details.details_item_code}} |
FEntity.FUnitID | 库存单位 | string | findCollection find FPurchaseUnitId_FNumber from 66da8241-98f4-39f9-8fee-cac02e30e532 where FNumber={{details.details_item_code}} |
FEntity.FRealQty | 实退数量 | string | {{details.details_detail_batch_qty}} |
FEntity.FPriceUnitId | 计价单位 | string | _findCollection find FPurchaseUnitId_FNumber from 66da8241-98f4-39f9-8fee-cac02e30e532 where FNumber={{details.details_item_code}} |
FEntity.FSalUnitID | 销售单位 | string | findCollection find FPurchaseUnitId_FNumber from 66da8241-98f4-39f9-8fee-cac02e30e532 where FNumber={{details.details_item_code}} |
FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | {{details.details_amount_after_price}} |
FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | 13 |
FEntity.FStockId | 仓库 | string | {{warehousein_code}} |
FEntity.FLot | 批次号 | string | {{details.details_detail_batch_batchNumber}} |
FEntity.FProduceDate | 生产日期 | string | _function case _findCollection find FIsKFPeriod from 66da8241-98f4-39f9-8fee-cac02e30e532 where FNumber={{details.details_item_code}}?endFind when true then '{{details.details_detail_batch_productionTime}}' else '' end |
FEntity.FExpiryDate | 有效期至 | string | _function case _findCollection find FIsKFPeriod from 66da8241-98f4-39f9-8fee-cac02e30e532 where FNumber={{details.details_item_code}} _endFind when true then '{{details.details_detail_batch_validTime}}' else '' end |
FEntity.FNote | 备注 | string | |
FEntity.FOrderNo | 订单单号 | string | {{platform_code}} |
FEntity.SubHeadEntity | 财务信息 | object | |
FEntity.SubHeadEntity.FSettleOrgId | 结算组织 | string | 103 |
FEntity.SubHeadEntity.FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | {{code}} |
FEntity.SubHeadEntity.FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | {{platform_code}} |
FEntity.SubHeadEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | SAL_RETURNSTOCK |
FEntity.SubHeadEntity.Operation | 执行的操作 | string | Save |
FEntity.SubHeadEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
FEntity.SubHeadEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | true |
FEntity.SubHeadEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 21 |
全面支持数据集成操作可视化、拖拽流式开发,无代码完成多套异构系统集成,降低使用门槛,提升交付速度。特别是在面向管易云、金蝶云星空间API接口集成时,通过对API的设计、创建、测试、部署、集成、管理、运维、下线等全生命周期管理,帮助企业洞察运营状况,进一步优化流程,提高企业商业价值。基于Web图形界面,通过拖拽、连接、配置完成流程设计,数据整合和集成,高效打通业务系统,通过面向运营的统计报表,直观查看API各项指标,实现对全局和项目层级双维度的监控管理。再通过轻易云数据集成中台通过统一门户注册管理,将业务以API的方式对外开放,实现业务创新、能力输出。