产品介绍
型号 | 性能特点 | 典型应用 |
U201 | 粘度低、淡黄或无色透明、粘接力强、硬度低、韧性好、耐候性好。 | PVC、PET、尼龙、玻璃、不锈钢、PCB板、柔性PCB、线材、铁、铝、等粘接的生产制造 |
U301 | 粘度较高、淡黄或无色透明、表干好、粘接力强、硬度较高、韧性好、耐候性好。 | PVC、PET、尼龙、玻璃、不锈钢、PCB板、柔性PCB、线材、铁、铝、等粘接的生产制造 |
U501 | 粘度高、有触变性、表干好、淡雾或透明、粘接力强、硬度较高、韧性好、耐候性好。 | PVC、PET、尼龙、玻璃、不锈钢、PCB板、柔性PCB、线材、铁、铝、等粘接的生产制造 |
U601 | 粘度高、有触变性、淡蓝色、表干好、粘接力强、韧性好、不发白、不起泡、不霉变、耐候性好。 | PVC、PET、尼龙、玻璃、不锈钢、PCB板、柔性PCB、线材、铁、铝、等粘接的生产制造 |
状态 | 数据描述 | 测试条件 | 技术参数 | |||
U201 | U301 | U501 | U601 | |||
固化前 | 外观 | 日光下目测 | 无色或微黄透明液体 | 无色或微黄透明液体 | 半透明液体 | 淡蓝色半透明液体 |
粘度(mPa.S) | 25℃,20rpm | 2000±5% | 4000±5% | 8000±5% | 50000±5% | |
密度(g/ cm3) | 24℃ | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | |
固化中 | 固化波长(λ) | nm | 340-380 | 340-380 | 340-380 | 340-380 |
固化时间(S) | 12mW/ cm2 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
固化膜最大厚度 | mm | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
固化后 | 硬度(邵D) | 43 | 58 | 62 | 70 | |
剪切强度(N) | ||||||
拉伸强度(Mpa) | ||||||
剥离强度(Mpa) | ||||||
耐温性 | ||||||
固含量 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
吸水率 | % | <2 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |
透光率 | % | |||||
折射率 | 1.47 | 1.48 | ||||
介电常数(1MHz) |
3.包装方式:50克/瓶 250克/瓶??1千克/桶 2千克/桶
4.保质期:在小于30℃、密封、避光条件下6个月。
5.安全环保: 使用时必须保持周围环境通风,不易燃、微挥发、无腐蚀作用、不污染环境,符合国际环保SGS测试要求。必须放置在儿童不能拿到的地方。
误入眼睛时,立刻用大量清水冲干净,并送医就诊。?????? ?????????????????误接触皮肤时,先用医用乙醇擦除,再用肥皂水清洗。
清洗生产中的设备工具时,请用乙醇、醋酸乙酯等。
型号 | 应用 | 粘度 | 硬度 | 耐水性 |
U201 | 粘接,灌封或密封(金属塑料通用) | 低 | 中低 | 一般 |
U301 | 粘接,灌封或密封(金属塑料通用) | 中 | 中 | 好 |
U401 | PET、芯片、FPC板粘接、密封 | 中 | 中 | 好 |
U501-xx | 线材补强、焊盘保护、粘接、密封 | 高 | 中高 | 好 |
U701 | 陶瓷、玻璃、有机玻璃、金属粘接、密封 | 中 | 高 | 长期 |
U901 | PET、PI膜、芯片、FPC粘接、密封 | 中 | 中 | 好 |
请咨询,另有多型号UV胶。 |