适用范围:新产品研发、项目实施、问题处理、外部事务处理
涉及岗位:项目、产品、实施、开发、测试
此流程为个人制定,6年来已在多家中小型软件企业(20-150人)投入使用。
此流程有配套的文档模板,陆续放出。
1、新产品研发流程
序号 | 流程事务 | 负责部门 | 输入 | 工作内容 | 输出 | 风险关注点 |
1 | 内部提案 | 管理部门 | 商机 | 战略制定,商机分析 | 项目背景描述或《商业计划书》 | 商机真实性 |
2 | 市场调研 | 产品部 | 项目背景描述或《商业计划书》 | 根据提案内容进行市场调研 | 产品建设方案 | 计划的市场接收程度 |
3 | 技术评估 | 研发部 | 《产品建设方案》 | 根据建设方案评估技术可行性、工作量 | 《技术可行性分析报告》,《工作量预估》 | 方案的技术风险 |
4 | 需求调研 | 产品部 | 《产品建设方案》 | 根据建设方案进行客户需求调研和设计 | 《需求规格说明书》和原型、业务流程图 | 方案的真实业务场景 |
5 | 开发过程 | 研发部 | 《需求规格说明书》和原型、业务流程图;开发文档 | 开发团队评审需求设计 | 公司项目管理系统内登记需求 | 开发和产品的理解一致性 |
组织开发人员进行开发设计、评估工时 | 《数据库设计说明》,《接口需求定义》,《开发计划》 | 前后端的理解一致性 | ||||
组织编码,审核代码 | 自测、前后端集成测试过的代码,《发布说明》 | 代码质量 | ||||
自测:单元测试、前后端集成测试 | 《系统操作说明书》 | 用例覆盖率 | ||||
按照发布说明进行发布 | 《更新通知》,发布情况群里反馈 | 通知客户;回滚方案 | ||||
质量人员线上验证 | 《线上验证结果》 | 确保最小验证范围 | ||||
6 | 验收 | 产品部 | 《需求规格说明书》和原型、业务流程图 | 产品经理确认已上线功能符合设计要求 | 《验收报告》 | 产品和客户理解的一致性 |
《验收报告》 | 复盘产品研发过程中的经验教训 | 《会议纪要》 | 经验和教训都要讲;对事不对人 |
2、项目开发实施流程
序号 | 流程事务 | 负责部门 | 输入 | 工作内容 | 输出 | 风险关注点 |
1 | 商机发掘 | 销售部 | 客户沟通和其他商机 | 战略制定,商机分析 | 《协议》《合同》或特殊授权 | 法律责任、项目周期 |
招投标 | 《投标资料》 | 资质、技术条款 | ||||
2 | 项目立项 | 管理部门 | 《协议》《合同》 | 任命项目经理 | 《项目立项报告》 | 公开正式任命 |
3 | 项目启动 | 项目部 | 《协议》《合同》 《项目立项报告》 | 组织项目、产品、实施与客户、第三方开会,确定工作职责、沟通方式 | 项目干系人沟通计划、《项目里程碑计划》、《建设方案》或《项目范围说明》 | 范围边界,哪些不做 |
组织团队成员开会,明确分工 | 团队成员职责清单 | 资源冲突、重叠的处理 | ||||
根据建设方案进行客户环境和设备调研 | 项目环境调研表、《资源申请表》 | 关注外部对接 | ||||
4 | 需求调研 | 产品部 | 《项目里程碑计划》、《建设方案》或《项目范围说明》 | 根据建设方案和范围进行客户需求调研和设计 | 《需求规格说明书》和原型、业务流程图 | 方案的真实业务场景 |
5 | 开发过程 | 研发部 | 《项目里程碑计划》、《需求规格说明书》和原型、业务流程图;开发文档 | 开发团队评审需求设计 | 项目系统内下发需求 | 开发和产品的理解一致性 |
组织开发人员进行开发设计、评估工时 | 《数据库设计说明》,《接口设计说明》,《开发计划》 | 前后端的理解一致性 | ||||
组织编码,审核代码 | 自测、前后端集成测试过的代码,《发布说明》 | 代码质量 | ||||
自测:单元测试、前后端集成测试 | 测试过的代码,《发布说明》 | 用例覆盖率 | ||||
按照发布说明进行发布 | 更新通知,发布情况反馈 | 通知客户;回滚方案 | ||||
质量管理人员线上验证 | 《系统操作说明书》,线上验证结果 | 确保最小验证范围 | ||||
6 | 验收 | 产品部 | 《需求规格说明书》和原型、业务流程图 | 产品经理确认已上线功能符合设计要求 | 《验收报告》 | 产品和客户理解的一致性 |
7 | 项目总结 | 项目部 | 《验收报告》 | 复盘产品研发过程中的经验教训 | 《会议纪要》 | 经验和教训都要讲;对事不对人 |
3、需求处理流程
序号 | 流程事务 | 负责部门 | 输入 | 工作内容 | 输出 | 风险关注点 |
1 | 收到/发现客户需求 | 销售部/ 项目部/产品部 | 客户反馈或自己验收发现 | 在客户反馈时可能收集到需求; 项目部和产品部成员在验收过程中也会发现未完善的功能 | 沟通截图、需求描述(原始需求+解决方案)登记到项目系统。(销售部让产品部登记) | 完整性:原始需求和方案都要提供 |
需求确认 | 产品部 | 项目系统登记的需求 | 评审和设定预期时间 | 项目系统中预排期的需求 | 预排期计划尽量平衡 | |
2 | 需求开发 | 研发部 | 客户沟通截图、问题描述 | 技术经理跟团队沟通安排排期并答复计划。 2、紧急需求独立安排 | 项目系统中更新人员安排和解决计划 1、技术经理额外登记在册 2、项目系统和微信同步计划 | 排期之后立即答复 |
开发人员完成编码,并提交更新包 | 自测过的代码和更新包 | 自测到位,防止二次问题 | ||||
运维人员验证后发布更新(特殊情况可运维授权开发操作) | 发布更新并验证完成 | 确保最小验证范围 | ||||
技术经理或运维反馈解决情况给需求提出人 | 解决情况说明:时间、原始需求、解决方案,解决情况 | 及时 | ||||
3 | 反馈客户 | 需求提出部门 | 问题解决情况说明 | 需求提出人反馈给客户 | 客户确认 | 跟进解决情况;防止二次问题 |
4、问题处理流程
序号 | 流程事务 | 负责部门 | 输入 | 工作内容 | 输出 | 风险关注点 |
1 | 收到/发现技术问题 | 所有部门 | 客户反馈或自己使用发现 | 所有人都可能接到客户反馈的系统问题,或自己在使用中发现问题 | 沟通截图、问题描述 | 问题要描述、转达清楚 |
2 | 解决问题 | 研发部 | 客户沟通截图、问题描述 | 问题接收人在统一的微信群里同步问题,并@技术经理+测试。技术经理答复 | 群里同步,并@技术经理+测试。技术经理和测试登记在册。 | 先答复,再解决 |
记录线上问题清单,不定期复盘 | 线上问题记录单 | 立即记录,方便同步 | ||||
测试进行验证,确认问题
| 测试群里回复
| 要重现问题,以准确判断 | ||||
开发人员解决问题,并提交更新包 | 自测过的更新包 | 自测到位,防止二次问题 | ||||
运维人员验证后发布更新(如只是改数据,由开发人员自己改) | 发布更新并验证完成 | 确保最小验证范围 | ||||
技术经理或运维反馈给问题接收人 | 问题解决情况说明:时间、问题、原因,解决情况 | 及时 | ||||
3 | 反馈客户 | 问题接收部门 | 问题解决情况说明 | 问题接收人反馈给客户 | 客户确认 | 跟进解决情况;防止二次问题 |
5、外部事务处理流程
序号 | 流程事务 | 负责部门 | 输入 | 工作内容 | 输出 | 风险关注点 |
1 | 收到事务/发起 | 所有部门 | 客户要求或部门需求 | 所有其他部门会接到或发起需要研发部支持的事务 | 事务描述 | 事务描述要清楚 |
2 | 处理事务 | 研发部 | 事务描述 | 外部事务统一由技术经理确认和分派 | 确认信息(含计划) | 给出计划 |
记录事务,以备查询 | 日常事务记录单 | 立即记录,方便同步 | ||||
技术经理根据每个人的情况,选择合适的处理人 | 内部安排(含计划) | 注意资源冲突 | ||||
被指派的团队成员负责处理具体事务 | 事务完成情况 | 防止遗漏 | ||||
技术经理和事务提供方反馈完成情况 | 确认事务已完成 | 交付前确认 | ||||
3 | 反馈 | 事务发起部门 | 处理情况说明 | 问题接收人反馈给客户 | 客户确认 | 跟进解决情况;防止遗留问题 |