基本信息.
数据名称:?农产品产量数据
数据格式:? Shp+excel
数据几何类型:? 面
数据坐标系:??WGS84
数据时间:2020年
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | a1 | 中草药材(吨) |
2 | a2 | 二季晚稻(吨) |
3 | a3 | 人参(吨) |
4 | a4 | 包谷(吨) |
5 | a5 | 向日葵(吨) |
6 | a6 | 啤酒花(吨) |
7 | a7 | 园参(吨) |
8 | a8 | 园林水果(吨) |
9 | a9 | 夏收粮食(吨) |
10 | a10 | 大豆(吨) |
11 | a11 | 大麦(吨) |
12 | a12 | 奶类(吨) |
13 | a13 | 小麦(吨) |
14 | a14 | 工业用番茄(吨) |
15 | a15 | 工业用辣椒(吨) |
16 | a18 | 干鲜果品(吨) |
17 | a19 | 打瓜籽(吨) |
18 | a20 | 早造水稻(吨) |
19 | a21 | 晚造水稻(吨) |
20 | a22 | 杂粮(吨) |
21 | a23 | 果用瓜(吨) |
22 | a24 | 枸杞(吨) |
23 | a25 | 柑桔(吨) |
24 | a26 | 柑橘(吨) |
25 | a27 | 棉花(吨) |
26 | a28 | 水产品(吨) |
27 | a29 | 水果(吨) |
28 | a30 | 水稻(吨) |
29 | a31 | 油料(吨) |
30 | a32 | 油菜(吨) |
31 | a33 | 油菜籽(吨) |
32 | a34 | 烟叶(吨) |
33 | a35 | 烤烟(吨) |
34 | a36 | 燕麦(吨) |
35 | a37 | 牛(头) |
36 | a38 | 牛奶(吨) |
37 | a39 | 猪(头) |
38 | a40 | 猪牛羊禽肉(吨) |
39 | a41 | 猪牛羊肉(吨) |
40 | a42 | 猪肉(吨) |
41 | a43 | 玉米(吨) |
42 | a44 | 瓜果类(吨) |
43 | a45 | 瓜类及草莓(吨) |
44 | a46 | 甘蔗(吨) |
45 | a47 | 甜瓜(吨) |
46 | a48 | 甜菜(吨) |
47 | a49 | 生麻(吨) |
48 | a50 | 番茄(吨) |
49 | a51 | 番薯(吨) |
50 | a52 | 盆栽花(百盆) |
51 | a53 | 盆栽观叶植物(百盆) |
52 | a54 | 禽肉(吨) |
53 | a55 | 禽蛋(吨) |
54 | a56 | 秋粮(吨) |
55 | a57 | 稻谷(吨) |
56 | a58 | 粮食(吨) |
57 | a59 | 糖料(吨) |
58 | a60 | 糖类(吨) |
59 | a61 | 糖蔗(吨) |
60 | a62 | 糜黍(吨) |
61 | a63 | 羊(头) |
62 | a64 | 肉类(吨) |
63 | a65 | 胡麻(吨) |
64 | a66 | 胡麻籽(吨) |
65 | a67 | 芝麻(吨) |
66 | a68 | 花生(吨) |
67 | a69 | 苎麻(吨) |
68 | a70 | 苜蓿(吨) |
69 | a71 | 苹果(吨) |
70 | a72 | 茶叶(吨) |
71 | a73 | 荞麦(吨) |
72 | a74 | 药材(吨) |
73 | a75 | 葵花(吨) |
74 | a76 | 葵花籽(吨) |
75 | a77 | 蔬菜(吨) |
76 | a78 | 蔬菜及食用菌(吨) |
77 | a79 | 蕃薯(吨) |
78 | a80 | 薯类(吨) |
79 | a81 | 薯类(折粮)(吨) |
80 | a82 | 蚕茧(吨) |
81 | a83 | 蚕豆(吨) |
82 | a84 | 谷子(吨) |
83 | a85 | 谷物(吨) |
84 | a86 | 豆类(吨) |
85 | a87 | 辣椒(吨) |
86 | a88 | 长绒棉(吨) |
87 | a89 | 青稞(吨) |
88 | a90 | 食用坚果(吨) |
89 | a91 | 食用菌(吨) |
90 | a92 | 马铃薯(吨) |
91 | a93 | 高粱(吨) |
92 | a94 | 鲜切花(百枝) |
93 | a95 | 鲜果(吨) |
94 | a96 | 麻类(吨) |
95 | a97 | 黄红麻(吨) |
96 | xzqhmc_1 | 省名称 |
97 | xzqhmc_2 | 市名称 |
98 | xzqhmc_3 | 区县名称 |
数据可视化.