数据名称:??中国植被分区数据
数据格式:? Shp
数据时间:?2000年
数据几何类型:? 面
数据坐标系:??WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | zbqydm | 植被区域代码 |
2 | zbqymc | 植被区域名称 |
3 | zbdddm | 植被地带代码 |
4 | zbddmc | 植被地带名称 |
示例数据:
序号 | 植被区域代码 | 植被区域名称 | 植被地带代码 | 植被地带名称 |
1 | Ⅰ | 寒温带针叶林区域 | Ⅰi | 南寒温带落叶针叶林地带 |
2 | Ⅱ | 温带针叶阔叶混交林区域 | Ⅱi | 温带北部针叶阔叶混交林地带 |
3 | Ⅱ | 温带针叶阔叶混交林区域 | Ⅱii | 温带南部针叶阔叶混交林地带 |
4 | Ⅲ | 暖温带落叶阔叶林区域 | Ⅲi | 暖温带北部落叶栎林地带 |
5 | Ⅲ | 暖温带落叶阔叶林区域 | Ⅲii | 暖温带南部落叶栎林地带 |
6 | Ⅳ | 亚热带常绿阔叶林区域 | ⅣAiib | 中亚热带常绿阔叶林南部亚地带 |
7 | Ⅳ | 亚热带常绿阔叶林区域 | ⅣAi | 北亚热带常绿、落叶阔叶混交林地带 |
8 | Ⅳ | 亚热带常绿阔叶林区域 | ⅣAiia | 中亚热带常绿阔叶林北部亚地带 |
9 | Ⅳ | 亚热带常绿阔叶林区域 | ⅣBii | 南亚热带季风常绿阔叶林地带 |
10 | Ⅳ | 亚热带常绿阔叶林区域 | ⅣBi | 中亚热带常绿阔叶林地带 |
数据可视化.