总表下载:苹果BootCamp转换助理对照表(更新至202212).xlsx官方版下载丨最新版下载丨绿色版下载丨APP下载-123云盘
Mac Studio
Mac Studio | ||||||||
电脑型号 | Win11 ARM | Win10 ARM预览版 | Win10 64位 | Win8/81 64位 | Win7 64位 | Win7 32位 | WinXP 32位 | Win安装方式 |
Mac Studio 2022年中?M1 Max/M1 Ultra | PD虚拟机,VM Fusion13虚拟机 | PD16.5虚拟机 | 虚拟机 |
Mac PRO
Mac PRO | ||||||
电脑型号 | Win10 64位 | Win8/81 64位 | Win7 64位 | Win7 32位 | WinXP 32位 | Win安装方式 |
Mac Pro 2019年末 | 6.1.7667 | ISO |
IMac PRO
IMac PRO | ||||||
电脑型号 | Win10 64位 | Win8/81 64位 | Win7 64位 | Win7 32位 | WinXP 32位 | Win安装方式 |
IMac Pro 2019年末 | 6.1.7667 | ISO | ||||
IMac Pro 2013年末 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | U盘 | ||
IMac pro 2012年中 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 光盘 | |||
IMac Pro 2010年中 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 光盘 | ||
IMac Pro 2009年初 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |
IMac Pro 2008年初 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | ||
IMac Pro 2007年初 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||
IMac Pro 2005年中 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
Mac mini
Mac mini | ||||||||
电脑型号 | Win11 ARM | Win10 ARM预览版 | Win10 64位 | Win8/81 64位 | Win7 64位 | Win7 32位 | WinXP 32位 | Win安装方式 |
Mac Mini 2020年M1 | PD虚拟机,VM Fusion13虚拟机 | PD16.5虚拟机 | 虚拟机 | |||||
Mac Mini 2018年末 | 6.1.7139 | U盘 | ||||||
Mac Mini 2014年末 | 6.0.6136 | 5.1.5769 | 5.1.5769 | U盘 | ||||
Mac Mini/Server 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | U盘 | ||||
Mac Mini/Server 2011年中 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | U盘 | ||||
Mac Mini2010年中 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 光盘 | |||||
Mac Mini 2009年初/末 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||||
Mac Mini 2007年中 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||||
Mac Mini 2006年初 | 3.0.0 | 光盘 |
IMac
IMac | ||||||||
电脑型号 | Win11 ARM | Win10 ARM预览版 | Win10 64位 | Win8/81 64位 | Win7 64位 | Win7 32位 | WinXP 32位 | Win安装方式 |
iMac 24寸?4.5K 2021年M1 | PD虚拟机,VM Fusion13虚拟机 | PD16.5虚拟机 | 虚拟机 | |||||
iMac 27寸?5K 2020年 | 6.1.8082 | ISO | ||||||
iMac 27寸 5K 2019年 | 6.1.7866 | ISO | ||||||
iMac 21.5寸 4K 2019年 | 6.1.7866 | ISO | ||||||
iMac Pro 27寸 5K 2017年 | 6.1.7866 | ISO | ||||||
iMac 27寸 5K 2017年 | 6.1.7866 | ISO | ||||||
iMac 21.5寸 4K 2017年 | 6.1.7866 | ISO | ||||||
iMac 21.5寸 普通屏 2017年 | 6.1 6721 | ISO | ||||||
iMac 21.5/27寸 2015年未 | 6.0 6237 | 6.0 6237 | ISO | |||||
iMac 27寸 5K 2015年中 | 6.0 6133 | 6.0 6133 | 5.1.5769 | ISO | ||||
iMac 27寸 5K 2014年末 | 6.0 6133 | 6.0 6133 | 5.1.5769 | U盘 | ||||
iMac 21.5寸 2014年中 | 6.0 6133 | 5.1.5722 | 5.1.5722 | U盘 | ||||
iMac 21.5/27寸 2013年末 | 6.0 6133 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | U盘 | ||||
iMac 21.5/27寸 2012年未 | 6.0 6133 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | U盘 | ||||
IMac 21.5寸?2011年未 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 光盘 | ||||
iMac 21.5/27寸 2011年中 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 光盘 | ||||
iMac.27寸 2010年中 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 光盘 | ||||
iMac 21.5寸 2010年中 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 光盘 | |||||
iMac 21.5/27寸 2009年未 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 光盘 | |||||
iMac 20寸 2009年中 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||||
iMac 20/24寸 2009年初 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||||
iMac 20/24寸2008年初 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||||
iMac 20/24寸 2007年中 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||||
iMac 17/20/24寸 2006年末 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||||
iMac 17 2006年初/中 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook
MacBook | ||||||
电脑型号 | Win10 64位 | Win8/81 64位 | Win7 64位 | Win7 32位 | WinXP 32位 | Win安装方式 |
MacBook 12寸 2017年 | 6.1.6813 | ISO | ||||
MacBook 12寸 2016初 | 6.0.6427 | 6.0.6427 | ISO | |||
MacBook 12寸 2015初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | ISO | |||
MacBook 13寸 2010中 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 光盘 | |||
MacBook 13寸 2009未 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 光盘 | |||
MacBook 13寸 2009初/中 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盎 | |||
MacBook 13寸 2008未 铝合金外壳 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盏 | |||
MacBook 13寸 2008初 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||
MacBook 13寸 2007中/未 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||
MacBook 13寸 2006年末 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||
MacBook 13寸 2006年中 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook AIR
MacBook Air | ||||||||
电脑型号 | Win11 ARM | Win10 ARM预览版 | Win10 64位 | Win8/81 64位 | Win7 64位 | Win7 32位 | WinXP 32位 | Win安装方式 |
MacBook Air 13寸 2022年?M2 | PD虚拟机,VM Fusion13虚拟机 | PD16.5虚拟机 | 虚拟机 | |||||
MacBook Air 13寸?2020年?M1 | PD虚拟机,VM Fusion13虚拟机 | PD16.5虚拟机 | 虚拟机 | |||||
MacBook Air 13寸 2020年初 | 6.1.7854 | ISO | ||||||
MacBook Air 13寸 2019年中期 | 6.1.7269 | ISO | ||||||
MacBook Air 13寸 2018年末 | 6.1.7242 | ISO | ||||||
MacBook Air 13寸 2017年 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | ISO | |||||
MacBook Air 11/13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | ISO | |||||
MacBook Air 11/13寸 2014年初 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | U盘 | ||||
MacBook Air 11/13寸 2013年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | U盘 | ||||
MacBook Air 11/13寸 2012年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | U盘 | |||
MacBook Air 11/13寸 2011年中 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | U盘 | ||||
MacBook Air 11/13寸 2010年末 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 光盘 | |||||
MacBook Air 13寸 2009年中 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||||
MacBook Air 13寸 2008年初/未 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光益 |
MacBook PRO
MacBook Pro | ||||||||
电脑型号 | Win11 ARM | Win10 ARM预览版 | Win10 64位 | Win8/81 64位 | Win7 64位 | Win7 32位 | WinXP 32位 | Win安装方式 |
MacBook Pro 13寸2022年M2 | PD17-18虚拟机,VM Fusion13虚拟机 | PD16.5虚拟机 | 虚拟机 | |||||
MacBook Pro 14寸/16英寸2021年M1 Pro/M1 Max | PD17-18虚拟机,VM Fusion13虚拟机 | PD16.5虚拟机 | 虚拟机 | |||||
MacBook Pro 13寸2020年M1 | PD17-18虚拟机,VM Fusion13虚拟机 | PD16.5虚拟机 | 虚拟机 | |||||
MacBook Pro13寸2020年初4端口 | 6.1.7931 | ISO | ||||||
MacBook Pro13寸2020年初2端口 | 6.1.7931 | ISO | ||||||
MacBook Pro16寸2019年末 | 6.1.7748 | ISO | ||||||
MacBook Pro13寸2019年中期2端口 | 6.1.7577 | ISO | ||||||
MacBook Pro15寸2019年中期 | 6.1.7071 | ISO | ||||||
MacBook Pro13寸2019年中期4端口 | 6.1.7071 | ISO | ||||||
MacBook Pro15寸带触控条2018年中期 | 6.1.7071 | ISO | ||||||
MacBook Pro13寸带触控条2018年中期 | 6.1.7071 | ISO | ||||||
MacBook Pro15寸有触控条2017年 | 6.1.6851 | ISO | ||||||
MacBook Pro13寸有触控条2017年 | 6.1.6813 | ISO | ||||||
MacBook Pro13寸无触控条2017年 | 6.1.6813 | ISO | ||||||
MacBook Pro15寸2016年末 | 6.1.6655 | ISO | ||||||
MacBook Pro13寸2016年末有触控条 | 6.1.6660 | ISO | ||||||
MacBook Pro13寸2016年末无触控条 | 6.1.6660 | ISO | ||||||
MacBook Pro15寸2015年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | ISO | |||||
MacBook Pro13寸2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | ISO | |||||
MacBook Pro13/15寸2014年中 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | U盘 | ||||
MacBook Pro13/15寸2013年末 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | U盘 | ||||
MacBook Pro13/15寸2013年初 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | U盘 | ||||
MacBook Pro13寸2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | U盘 | ||||
MacBook Pro 13寸Retina 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | U盘 | |||
MacBook Pro13/15寸2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4255 | 光/U盘 | |||
MacBook Pro13/15/17寸2011年末 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0,4033 | 光盘 | ||||
MacBook Pro13/15/17寸2011年初 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 光盘 | ||||
MacBook Pro13寸2010年中 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 光盘 | |||||
MacBook Pro15/17寸2010年中 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 光盘 | ||||
MacBook Pro13/15/17寸2009年中 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | ||||
MacBook Pro17寸2009年初 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | ||||
MacBook Pro15/17寸2008年初/末 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | ||||
MacBook Pro 15/17寸24/22 GHz | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 | |||||
MacBook Pro15/17寸 Core 2 Duo | 3.0.0 | 光盘 | ||||||
MacBook Pro15/17寸镜面 | 3.0.0 | 光盘 |