基本信息.
数据名称:?全国幼儿园点位数据
数据格式:? shp+excel
数据几何类型:?点
数据精度:区县
数据坐标系:??WGS84
数据来源:网络公开数据(缺少港澳台数据)
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | mc | 名称 |
2 | dz | 地址 |
3 | lon | 经度 |
4 | lat | 纬度 |
5 | xzqhmc_1 | 省 |
6 | xzqhmc_2 | 市 |
7 | xzqhmc_3 | 区县 |
8 | xzqhdm_3 | 区县代码 |
示例数据:
序号 | 名称 | 地址 | 经度 | 纬度 | 省 | 市 | 区县 | 区县代码 |
1 | 刘阁幼儿园 | 安徽省宿州市砀山县砀城镇砀山县刘阁幼儿园 | 116.33361 | 34.40309 | 安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 341321 |
2 | 王堂幼儿园 | 江苏省徐州市铜山区马坡镇徐州市铜山区马坡镇王堂小学 | 117.1107 | 34.4987 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 320312 |
3 | 前王村金色摇篮幼儿园 | 河北省邯郸市魏县魏城镇036乡道 | 114.85974 | 36.32742 | 河北省 | 邯郸市 | 魏县 | 130434 |
4 | 螺城中新纪华幼儿园 | 福建省泉州市惠安县螺城镇花园三环路中新花园 | 118.79512 | 25.030949 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 350521 |
5 | 博艺幼儿园 | 江西省抚州市临川区文昌街道文昌大道415号 | 116.374377 | 27.998094 | 江西省 | 抚州市 | 临川区 | 361002 |
6 | 广信宁园幼儿园 | 河北省沧州市黄骅市骅西街道南海公园 | 117.3198114 | 38.35819147 | 河北省 | 沧州市 | 黄骅市 | 130983 |
7 | 银川市乐童幼儿园 | 宁夏回族自治区银川市金凤区长城中路街道凤台路乐童幼儿园(凤台路) | 106.23626 | 38.45797 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 金凤区 | 640106 |
8 | 洋洋幼儿园 | 山东省青岛市李沧区浮山路街道洋洋幼儿园河南庄北小区 | 120.41128 | 36.14415 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 370213 |
数据可视化.