序号 | 过程 | 过程组 | 说明 |
1 | 制定项目章程 | 启动 | 项目章程尽量在整个项目期间保持不变 |
2 | 制订项目管理计划 | 计划 | 各种管理(程序性)计划和项目基准尽量在整个项目期间保持不变 |
3 | 规划范围管理 | 除规划沟通管理过程和规划干系人参与过程以外的全部规划××管理过程。这些过程的输出都是作为程序性计划的“××管理计划”,尽量在整个项目期间保持不变 | |
4 | 规划进度管理 | ||
5 | 规划成本管理 | ||
6 | 规划质量管理 | ||
7 | 规划资源管理 | ||
8 | 规划风险管理 | ||
9 | 规划采购管理 | ||
10 | 收集需求 | 项目范围尽量保持不变。敏捷型项目,也仅在迭代期开?始时(预定义时点)变更 | |
11 | 定义范围 | ||
12 | 创建WBS | ||
13 | 制定预算 | 项目预算尽量保持不变。敏捷型项目,也仅在迭代期开?始时(预定义时点)变更 | |
14 | 结束项目或阶段 | 收尾 | 只在阶段结束或整个项目结束时开展 |
序号 | 过程 | 过程组 | 说明 |
1 | 识别干系人 | 启动 | 定期识别项目干系人 |
2 | 规划沟通管理 | 计划 | 定期调整沟通管理计划(主要是调整实体性计划) |
3 | 规划干系人参与 | 定期调整干系人参与计划(主要是调整实体性计划) | |
4 | 估算成本 | 这三个过程,列作“需要持续开展的过程”更合适,与定?义活动过程、估算活动持续时间过程对应 | |
5 | 估算活动资源 | ||
6 | 获取资源 | 执行 | |
7 | 实施采购 | 定期开展采购 | |
8 | 确认范围 | 监控 | 在可交付成果形成时,及时进行验收(阶段性验收) |
序号 | 过程 | 过程组 | 备注 |
1 | 定义活动 | 规划 | 虽然进度基准(高层级进度计划)应尽量不变,但是详细的进度计划需要随项目进展而不断编制和调整 |
2 | 排列活动顺序 | ||
3 | 估算活动持续时间 | ||
4 | 制订进度计划 | ||
5 | 识别风险 | 需要经常识别风险,并开展相应的风险分析和应对措?施制定 | |
6 | 实施定性风险分析 | ||
7 | 实施定量风险分析 | ||
8 | 规划风险应对 | ||
9 | 管理质量 | 执行 | 除?了获取资源过程和实施采购过程,全部执行过程都需要持续开展。照理,获取(活动)资源过程也需要?持续开展,因为定义活动过程是持续开展的 |
10 | 建设团队 | ||
11 | 管理团队 | ||
12 | 管理沟通 | ||
13 | 实施风险应对 | ||
14 | 管理干系人参与 | ||
15 | 指导与管理项目工作 | ||
16 | 管理项目知识 | ||
17 | 控制范围 | 监控 | 除了确认范围过程,全部监控过程都需要持续开展。监控贯穿项目的始终。控制采购过程在合同存续期间?持续开展 |
18 | 控制进度 | ||
19 | 控制成本 | ||
20 | 控制质量 | ||
21 | 控制资源 | ||
22 | 监督沟通 | ||
23 | 监督风险 | ||
24 | 控制采购 | ||
25 | 监督干系人参与 | ||
26 | 监控项目工作 | ||
27 | 实施整体变更控制 |
????????如果你正在备战软考或计划备战软考,需要资料的可以私我或留言,纸质资料已经给别人了,还剩很多电子资料,有课程视频、课件、资料、考试要点、论文写作、论文集等。
更多软考上岸经验分享和资料,关注公众号:
?