阿里云数据库PolarDB租用价格表,云数据库PolarDB MySQL版2核4GB(通用)、2个节点、60 GB存储空间55元5天,云数据库 PolarDB 分布式版标准版2核16G(通用)57.6元3天,阿里云百科aliyunbaike.com分享阿里云PolarDB数据库不同版本优惠价格表:
云原生数据库PolarDB是阿里云自研产品,在存储计算分离架构下,利用了软硬件结合的优势,为用户提供秒级弹性、高性能、海量存储、安全可靠的数据库服务。100%兼容MySQL和PostgreSQL生态,支持分布式扩展,高度兼容Oracle语法。活动:aliyunbaike.com/go/polardb
PolarDB数据库版本 | 节点规格 | 存储空间 | 优惠价格 |
---|---|---|---|
云数据库 PolarDB MySQL 版 | 2核4GB(通用)2个节点 | 60 GB | 55.00 /5天 |
云数据库 PolarDB 分布式版 | 标准版2核16G(通用) | 60 GB | 57.60 /3天 |
云原生数据库 PolarDB MySQL 版 | 4核8GB(通用) | 60 GB | 100.00 /5天 |
云原生数据库 PolarDB MySQL 版 | 2核8GB(通用) | 100 GB | 620.00 /1个月 |
云原生数据库 PolarDB MySQL 企业版 | 4核16GB(通用) | 200 GB | 20400.00元1年 |
云数据库 PolarDB 分布式版 | 4核32G(独享) | 1968.00 /1个月 | |
云数据库 PolarDB 分布式版 | 企业版4核16G(通用) | 5361.80 /1个月 | |
云数据库 PolarDB 分布式版 | 企业版4核32G(独享) | 9115.06 /1个月 | |
PolarDB PostgreSQL 版 | 2核8GB(通用) | 30 GB | 99.00 /1个月起 |
云原生数据库 PolarDB PostgreSQL 版 | 4核8GB(通用) | 50 GB | 8400.00 /1年起 |
云原生数据库 PolarDB Postgre 版 | 2核16GB(独享) | 按容量计费(按量计费) | 9547.20 /1年起 |
更多关于阿里云PolarDB数据库的说明,请参考:aliyunbaike.com/go/polardb