基本信息.
数据名称:?无锡市出租车数据
数据格式:? Shp+excel
数据时间:? 2020年
数据几何类型:? 点
数据坐标系:??WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | id | 出租车id |
2 | lon | 经度_4326 |
3 | lat | 纬度_4326 |
4 | cjsj | 采集时间 |
5 | fx | 方向 |
6 | sd | 速度 |
7 | zxjsd | 纵向加速度 |
8 | hxjsd | 横向加速度 |
9 | czjsd | 垂直加速度 |
10 | hbjsd | 横摆角速度 |
11 | xzqhmc_1 | 省名称 |
12 | xzqhmc_2 | 市名称 |
13 | xzqhdm_2 | 市代码 |
示例数据:
序号 | 出租车id | 经度_4326 | 纬度_4326 | 采集时间 | 方向 | 速度 | 纵向加速度 | 横向加速度 | 垂直加速度 | 横摆角速度 | 省名称 | 市名称 | 市代码 |
1 | 86627503166824 | 120.2022866 | 31.851275 | 2020-07-18 08:00:00 | 0 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 江苏省 | 无锡市 | 320200 |
2 | 86860703222144 | 120.276585 | 31.63628 | 2020-07-18 08:00:00 | 121 | 80 | 1202 | 315 | 120 | 343 | 江苏省 | 无锡市 | 320200 |
3 | 86860703219585 | 120.2429833 | 31.8780983 | 2020-07-18 08:00:00 | 121 | 80 | 1202 | 315 | 120 | 343 | 江苏省 | 无锡市 | 320200 |
4 | 86627503130734 | 119.7823116 | 31.4171383 | 2020-07-18 08:00:00 | 0 | 10 | -9 | 0 | 1 | 0 | 江苏省 | 无锡市 | 320200 |
5 | 86860703208127 | 120.26463 | 31.47631 | 2020-07-18 08:00:00 | 121 | 80 | 1202 | 315 | 120 | 343 | 江苏省 | 无锡市 | 320200 |
6 | 86860703195423 | 120.3243366 | 31.861765 | 2020-07-18 08:00:01 | 121 | 80 | 1202 | 315 | 120 | 343 | 江苏省 | 无锡市 | 320200 |
7 | 86860703222719 | 120.27105 | 31.907325 | 2020-07-18 08:00:01 | 121 | 80 | 1202 | 315 | 120 | 343 | 江苏省 | 无锡市 | 320200 |
8 | 86627503167105 | 120.38205 | 31.8680616 | 2020-07-18 08:00:01 | 0 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 江苏省 | 无锡市 | 320200 |
9 | 86627503167026 | 120.2451083 | 31.44931 | 2020-07-18 08:00:01 | 0 | 15 | -9 | 0 | 1 | 0 | 江苏省 | 无锡市 | 320200 |
10 | 86627503166977 | 120.50648 | 31.8030816 | 2020-07-18 08:00:01 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 0 | 江苏省 | 无锡市 | 320200 |
数据可视化.