fixedRate属性:根据固定的频率执行任务。
@Scheduled(fixedRate = 5000)
// 每隔5秒执行一次
fixedDelay属性:任务完成后,等待一段固定的时间再执行下一次。
@Scheduled(fixedDelay = 5000)
// 任务执行完后,等待5秒再执行下一次
initialDelay属性:在应用启动后,首次执行任务前的延迟时间。
@Scheduled(initialDelay = 3000, fixedRate = 5000)
// 启动后等待3秒,然后每隔5秒执行一次
cron属性:使用Cron表达式定义任务的执行时间,可以实现高度灵活的调度。
@Scheduled(cron = “0 0 2 * * ?”)
// 每天凌晨2点执行
参数 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
cron | ?任务执行的cron表达式 | 见下文 |
zone | cron表达时解析使用的时区,默认为服务器的本地时区。 使用java.util.TimeZone#getTimeZone(String)方法解析 | GMT-8:00 |
fixedRate | 固定速率 上一次任务执行开始到下一次执行开始的间隔时间固定,单位为ms。 若在调度任务执行时,上一次任务还未执行完毕,会加入worker队列,等待上一次执行完成后,马上执行下一次任务 | 1000 |
fixedRateString | 与fixedRate一致,只是间隔时间使用java.time.Duration#parse解析 | 1000或PT1S |
fixedDelay | ?固定延迟 上一次任务执行结束到下一次执行开始的间隔时间固定,单位为ms。 | 1000 |
fixedDelayString | 与fixedDelay一致,只是间隔时间使用java.time.Duration#parse解析 | 1000或PT1S |
initialDelay? | 首次延迟多长时间后执行,单位ms。 之后按照fixedRate、fixedRateString、fixedDelay、fixedDelayString指定的规则执行,需要指定其中一个规则。 如:@Scheduled(initialDelay=6000, fixedDelay=3000) @Scheduled(initialDelay=3000, fixedRate=5000) 注意:不能和cron一起使用 | 1000 |
initialDelayString | ?与initialDelay 一致,只是间隔时间使用java.time.Duration#parse解析 | ?1000或PT1S |
@Scheduled的cron支持6个参数, 顺序为: 秒 分 时 日 月 周
标准cron支持7个参数,多个年, 分别为: 秒 分 时 日 月 周 年
单位 | 允许值 | 允许通配符 |
---|---|---|
毫秒 | 0-59 | ,? -? *? /? |
分钟 | 0-59 | ,? -? *? /? |
小时 | 0-23 | ,? -? *? /? |
日期 | 1-31 | ,? -? *? /? ?? L? W |
月份 | 1-12或JAN-DEC(大小写均可) | ,? -? *? /? ? |
星期 | 1-7或SUN-SAT(大小写均可) 注:星期日为每周第一天,所以1-7表示周末到周六 | ,? -? *? /? ?? L? # |
时间域 | 是否必填 | 值以及范围 | 通配符 |
---|---|---|---|
秒 | 是 | 0-59 | , - * / |
分 | 是 | 0-59 | , - * / |
时 | 是 | 0-23 | , - * / |
日 | 是 | 1-31 | , - * ? / L W C |
月 | 是 | 1-12 或 JAN-DEC | , - * / |
周 | 是 | 1-7 或 SUN-SAT | , - * ? / L C # |
年 | 否 | 1970-2099 | , - * / |
符号 | 含义 |
---|---|
* | 所有值,在秒字段上表示每秒执行,在月字段上表示每月执行 |
? | 不指定值,不需要关心当前指定的字段的值,比如每天都执行但不需要关心周几就可以把周的字段设为? |
- | 区间或者范围,如秒的0-2 ,表示0秒、1秒、2秒都会触发 |
, | 指定值,比如在0秒、20秒、25秒触发,可以把秒的字段设为0,20,25 |
/ | 递增触发,比如秒的字段上设0/3 ,表示从第0秒开始,每隔3秒触发 |
L | 最后,只允许在日字段或周字段上,在日字段上使用L表示当月最后- -天,在周字段上使用3L表示该月最后一个周四 |
W | 只允许用在日字段上,表示距离最近的该日的工作日,工作日指的是周一至周五 |
# | 只允许在周字段上,表示每月的第几个周几,如2#3 , 每月的第3个周二 |
字符 | 描述 |
---|---|
阿拉伯数字 | 数值,出现在标识符位置的数字代表对应值,比如第一个2代表两点,第二个2代表二号 |
* | 通配,语义相当于每… 比如第五个位置的 *就表示每月都会执行(相当于1-12) |
? | 忽略,语义相当于不管… 比如第六个位置的?就表示不管当前是周几就会执行。至于为什么会有这种用法,我觉得应该是因为它和其他的字符可能会冲突。如果用*的话表示周一到周日都会执行,此时其他语义就不明确了,所以如果用不上星期的话一般给它用一个?表示 not care。 |
/ | 间隔,语义相当于每隔… 比如例2中的第三个位置的2/5就表示从2点开始每隔五小时 |
- | 区间,语义相当于第…到…的每… 比如例2中的第二个位置的15-20就表示第15分钟到20分钟之间的每分钟 |
, | 枚举,语义相当于第…和… 比如例2中的第一个位置的15,20,40就表示第15秒、20秒和40秒 |
L | 最后(last),语义相当于最后一个 比如例2中的第四个位置的L就表示最后一天 |
W | 工作日,字面意思,就是工作日 比如例3中的第四个位置的15W表示15号附近最近的工作日,如果15号刚好是工作日那就15号触发,如果15号是周六那就14号触发,如果15号是周日那就16号触发。前面不带数字就是所有匹配的工作日 |
# | 周定位,语义相当于每月的第几个周几 比如例4中的第六个位置的2#3就表示第三个周一 |
表达式 | 描述 |
---|---|
0/5 * * * * ? | 每隔5秒执行一次 |
0 */1 * * * ? | 每隔1分钟执行一次 |
0 0 23 * * ? | 每天23点执行一次 |
0 0 1 * * ? | 每天凌晨1点执行一次 |
0 0 1 1 * ? | 每月1号凌晨1点执行一次 |
0 0 23 L * ? | 每月最后一天23点执行一次 |
0 0 1 ? * L | 每周星期天凌晨1点实行一次 |
0 26,29,33 * * * ? | 在26分、29分、33分执行一次 |
0 0 0,13,18,21 * * ? | 每天的0点、13点、18点、21点都执行一次 |
0 0 10,14,16 * * ? | 每天上午10点,下午2点,4点 |
0 0/30 9-17 * * ? | 朝九晚五工作时间内每半小时 |
0 0 12 ? * WED | 表示每个星期三中午12点 |
“0 0 12 * * ?” | 每天中午12点触发 |
“0 15 10 ? * *” | 每天上午10:15触发 |
“0 15 10 * * ?” | 每天上午10:15触发 |
“0 15 10 * * ? *” | 每天上午10:15触发 |
“0 15 10 * * ? 2005” | 2005年的每天上午10:15触发 |
“0 * 14 * * ?” | 在每天下午2点到下午2:59期间的每1分钟触发 |
“0 0/5 14 * * ?” | 在每天下午2点到下午2:55期间的每5分钟触发 |
“0 0/5 14,18 * * ?” | 在每天下午2点到2:55期间和下午6点到6:55期间的每5分钟触发 |
“0 0-5 14 * * ?” | 在每天下午2点到下午2:05期间的每1分钟触发 |
“0 10,44 14 ? 3 WED” | 每年三月的星期三的下午2:10和2:44触发 |
“0 15 10 ? * MON-FRI” | 周一至周五的上午10:15触发 |
“0 15 10 15 * ?” | 每月15日上午10:15触发 |
“0 15 10 L * ?” | 每月最后一日的上午10:15触发 |
“0 15 10 ? * 6L” | 每月的最后一个星期五上午10:15触发 |
“0 15 10 ? * 6L 2002-2005” | 2002年至2005年的每月的最后一个星期五上午10:15触发 |
“0 15 10 ? * 6#3” | 每月的第三个星期五上午10:15触发 |
"0 0 12 * * ? " | 每天12点运行 |
“0 15 10 * * ?” | 每天10:15运行 |
“0 15 10 * * ? 2011” | 2011年的每天10:15运行 |
“0 * 14 * * ?” | 每天14点到15点之间每分钟运行一次,开始于14:00,结束于14:59。 |
“0 0/5 14 * * ?” | 每天14点到15点每5分钟运行一次,开始于14:00,结束于14:55。 |
“0 0/5 14,18 * * ?” | 每天14点到15点每5分钟运行一次,此外每天18点到19点每5钟也运行一次。 |
“0 0-5 14 * * ?” | 每天14:00点到14:05,每分钟运行一次。 |
“0 10,44 14 ? 3 WED” | 3月每周三的14:10分到14:44,每分钟运行一次。 |
“0 15 10 ? * MON-FRI” | 每周一,二,三,四,五的10:15分运行。 |
“0 15 10 15 * ?” | 每月15日10:15分运行。 |
“0 15 10 L * ?” | 每月最后一天10:15分运行。 |
“0 15 10 ? * 6L” | 每月最后一个星期五10:15分运行。 |
“0 15 10 ? * 6L 2007-2009” | 在2007,2008,2009年每个月的最后一个星期五的10:15分运行。 |
“0 15 10 ? * 6#3” | 每月第三个星期五的10:15分运行 |
*/5 * * * * ? 每隔5秒执行一次
0 */1 * * * ? 每隔1分钟执行一次
0 0 5-15 * * ? 每天5-15点整点触发
0 0/3 * * * ? 每三分钟触发一次
0 0-5 14 * * ? 在每天下午2点到下午2:05期间的每1分钟触发
0 0/5 14 * * ? 在每天下午2点到下午2:55期间的每5分钟触发
0 0/5 14,18 * * ? 在每天下午2点到2:55期间和下午6点到6:55期间的每5分钟触发
0 0/30 9-17 * * ? 朝九晚五工作时间内每半小时
0 0 10,14,16 * * ? 每天上午10点,下午2点,4点
0 0 12 ? * WED 表示每个星期三中午12点
0 0 17 ? * TUES,THUR,SAT 每周二、四、六下午五点
0 10,44 14 ? 3 WED 每年三月的星期三的下午2:10和2:44触发
0 15 10 ? * MON-FRI 周一至周五的上午10:15触发
0 0 23 L * ? 每月最后一天23点执行一次
0 15 10 L * ? 每月最后一日的上午10:15触发
0 15 10 ? * 6L 每月的最后一个星期五上午10:15触发
0 15 10 * * ? 2005 2005年的每天上午10:15触发
0 15 10 ? * 6L 2002-2005 2002年至2005年的每月的最后一个星期五上午10:15触发
0 15 10 ? * 6#3 每月的第三个星期五上午10:15触发
30 * * * * ? 每半分钟触发任务
30 10 * * * ? 每小时的10分30秒触发任务
30 10 1 * * ? 每天1点10分30秒触发任务
30 10 1 20 * ? 每月20号1点10分30秒触发任务
30 10 1 20 10 ? * 每年10月20号1点10分30秒触发任务
30 10 1 20 10 ? 2011 2011年10月20号1点10分30秒触发任务
30 10 1 ? 10 * 2011 2011年10月每天1点10分30秒触发任务
30 10 1 ? 10 SUN 2011 2011年10月每周日1点10分30秒触发任务
15,30,45 * * * * ? 每15秒,30秒,45秒时触发任务
15-45 * * * * ? 15到45秒内,每秒都触发任务
15/5 * * * * ? 每分钟的每15秒开始触发,每隔5秒触发一次
15-30/5 * * * * ? 每分钟的15秒到30秒之间开始触发,每隔5秒触发一次
0 0/3 * * * ? 每小时的第0分0秒开始,每三分钟触发一次
0 15 10 ? * MON-FRI 星期一到星期五的10点15分0秒触发任务
0 15 10 L * ? 每个月最后一天的10点15分0秒触发任务
0 15 10 LW * ? 每个月最后一个工作日的10点15分0秒触发任务
0 15 10 ? * 5L 每个月最后一个星期四的10点15分0秒触发任务
0 15 10 ? * 5#3 每个月第三周的星期四的10点15分0秒触发任务