为了获取商品评论API数据并采集好评详情数量,我们需要进行以下步骤:
requests
库)来发送API请求。以下是一个简化的Python代码示例,演示如何获取商品评论API数据并统计好评数量:
# coding:utf-8
"""
Compatible for python2.x and python3.x
requirement: pip install requests
"""
from __future__ import print_function
import requests
# 请求示例 url 默认请求参数已经做URL编码
url = "https://taobao/item_review/?key=<您自己的apiKey>&secret=<您自己的apiSecret>&num_iid=600530677643&data=&page=1"
headers = {
"Accept-Encoding": "gzip",
"Connection": "close"
}
if __name__ == "__main__":
r = requests.get(url, headers=headers)
json_obj = r.json()
print(json_obj)
响应参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
rate_content | String | 0 | 衣服面料很好 穿起来很舒服 衣服挺合适的! | 评论内容 |
rate_date | Date | 0 | 2019-03-16 12:10:24 | 评论日期 |
pics | MIX | 0 | ["//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01Zmq4QI1dqwnpBIxmX_!!0-rate.jpg"] | 评论图片 |
display_user_nick | String | 0 | 李***0 | 买家昵称 |
auction_sku | String | 0 | 颜色:加绒;尺码:2XL | 评论商品属性 |
rate_id | String | 0 | 1182747118197 | 评论ID |
add_feedback | String | 0 | 衣服面料很好 穿起来很舒服 衣服挺合适的! | 追评内容 |
add_feedback_images | MIX | 0 | ["//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01Zmq4QI1dqwnpBIxmX_!!0-rate.jpg"] | 追评图片 |
video | String | 0 | http://cloud.video.taobao.com/play/u/416a306c576e44524a75367539493165745863466b513d3d/p/1/d/sd/e/6/t/1/288913501300.mp4 | 视频地址 |
videoCover | String | 0 | https://img.alicdn.com/imgextra/i3/O1CN01cvjYjY28SRpqyDJIN_!!0-tbbala.jpg | 视频截图 |
?注意:上述代码是一个简化的示例,并假设了API的返回格式和字段。你可能需要根据实际的API文档和返回数据进行相应的调整。